Azura Florida Aquatics · Event leaderboards
Per-event athlete times for the selected course + season. Switch slices below.
50 BK LCM
8 of 8| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeziel Morales | M | 29 | 26.47 |
| 2 | Stepan Vandysh | M | 17 | 29.20 |
| 3 | Kk Williams | M | 14 | 30.70 |
| 4 | Maria Goncalves | F | 23 | 31.56 |
| 5 | Mia Patton | F | 18 | 32.03 |
| 6 | Maks Charnou | M | 18 | 32.33 |
| 7 | Noah Parker | M | 13 | 33.65 |
| 8 | Arush Rochlani | M | 13 | 34.74 |
50 BR LCM
14 of 14| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Martijena Martijena Diaz | M | 23 | 28.65 |
| 2 | Brandon Moran | M | 23 | 29.56 |
| 3 | Maks Charnou | M | 17 | 31.24 |
| 4 | NIKITA EFIMOV | M | 21 | 31.47 |
| 5 | Jorell Melendez Figueroa | M | 18 | 32.08 |
| 6 | Stepan Vandysh | M | 17 | 32.33 |
| 7 | Alonso Rojas | M | 15 | 33.47 |
| 8 | Nicolas Velasco | M | 19 | 33.95 |
| 9 | Bella Dugani | F | 20 | 35.37 |
| 10 | Bianca Mitchell | F | 23 | 35.47 |
| 11 | Kk Williams | M | 14 | 37.72 |
| 12 | Noah Parker | M | 13 | 38.38 |
| 13 | Sabina La Pietra | F | 14 | 42.40 |
| 14 | Luis De Jesus | M | 14 | 44.53 |
50 FL LCM
13 of 13| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Alawi | M | 20 | 26.37 |
| 2 | NIKITA EFIMOV | M | 21 | 26.52 |
| 3 | Amani Millar | M | 18 | 26.90 |
| 4 | Maks Charnou | M | 18 | 28.41 |
| 5 | Nicolas Velasco | M | 19 | 28.70 |
| 6 | Arush Rochlani | M | 13 | 29.04 |
| 7 | Noah Parker | M | 13 | 30.16 |
| 8 | Kk Williams | M | 14 | 30.59 |
| 9 | Mia Patton | F | 18 | 30.69 |
| 10 | Bella Dugani | F | 20 | 31.69 |
| 11 | Wendy La Pietra | F | 12 | 31.78 |
| 12 | Sofia Papasakellariou | F | 14 | 32.57 |
| 13 | Sabina La Pietra | F | 14 | 36.41 |
50 FR LCM
15 of 22| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Gonzalez Gamez | M | 21 | 24.33 |
| 2 | Ali Alawi | M | 20 | 24.68 |
| 3 | Kalou Aimable | M | 21 | 25.06 |
| 4 | Amani Millar | M | 18 | 25.18 |
| 5 | Salvatore Lanzafame | M | 18 | 25.49 |
| 6 | Otavio Araujo de Barros | M | 16 | 25.96 |
| 7 | Arush Rochlani | M | 13 | 26.30 |
| 8 | Nicolas Velasco | M | 19 | 26.36 |
| 9 | Andre Porras | M | 18 | 26.65 |
| 10 | Maks Charnou | M | 17 | 26.90 |
| 11 | Diego Vargas | M | 17 | 27.22 |
| 12 | Wendy La Pietra | F | 13 | 27.85 |
| 13 | Bianca Mitchell | F | 23 | 27.85 |
| 14 | Kk Williams | M | 14 | 27.87 |
| 15 | Maria Goncalves | F | 23 | 28.14 |
100 BK LCM
10 of 10| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeziel Morales | M | 29 | 55.41 |
| 2 | Kalou Aimable | M | 21 | 1:00.92 |
| 3 | Stepan Vandysh | M | 17 | 1:01.58 |
| 4 | Kk Williams | M | 14 | 1:07.63 |
| 5 | Ian Alonso | M | 14 | 1:08.21 |
| 6 | Maria Goncalves | F | 23 | 1:08.64 |
| 7 | Andre Porras | M | 19 | 1:10.26 |
| 8 | Sofia Papasakellariou | F | 14 | 1:11.89 |
| 9 | Maks Charnou | M | 18 | 1:13.47 |
| 10 | Noah Parker | M | 13 | 1:17.11 |
100 BR LCM
15 of 16| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Martijena Martijena Diaz | M | 23 | 1:04.67 |
| 2 | Brandon Moran | M | 23 | 1:05.37 |
| 3 | Maks Charnou | M | 18 | 1:08.75 |
| 4 | Jorell Melendez Figueroa | M | 18 | 1:08.89 |
| 5 | Salvatore Lanzafame | M | 18 | 1:09.11 |
| 6 | Stepan Vandysh | M | 17 | 1:09.87 |
| 7 | Nicole Frank-Rodriguez | F | 21 | 1:12.18 |
| 8 | NIKITA EFIMOV | M | 21 | 1:12.63 |
| 9 | Alonso Rojas | M | 15 | 1:16.95 |
| 10 | Diego Vargas | M | 17 | 1:17.40 |
| 11 | Bella Dugani | F | 20 | 1:18.50 |
| 12 | Kk Williams | M | 14 | 1:24.21 |
| 13 | Wendy La Pietra | F | 13 | 1:29.42 |
| 14 | Sabina La Pietra | F | 15 | 1:30.53 |
| 15 | Noah Parker | M | 13 | 1:31.63 |
100 FL LCM
15 of 19| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Kostin | M | 23 | 54.35 |
| 2 | Yeziel Morales | M | 29 | 54.55 |
| 3 | NIKITA EFIMOV | M | 21 | 57.90 |
| 4 | Ali Alawi | M | 20 | 58.65 |
| 5 | Alessandro Pereira | M | 18 | 59.51 |
| 6 | Nicolas Velasco | M | 20 | 1:00.83 |
| 7 | Maks Charnou | M | 18 | 1:02.48 |
| 8 | Salvatore Lanzafame | M | 18 | 1:02.55 |
| 9 | Andre Porras | M | 19 | 1:03.90 |
| 10 | Amani Millar | M | 18 | 1:04.16 |
| 11 | Arush Rochlani | M | 13 | 1:04.50 |
| 12 | Kk Williams | M | 14 | 1:05.94 |
| 13 | Wendy La Pietra | F | 13 | 1:07.41 |
| 14 | Noah Parker | M | 13 | 1:08.63 |
| 15 | Mia Patton | F | 18 | 1:09.64 |
100 FR LCM
15 of 22| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Kostin | M | 23 | 50.28 |
| 2 | Rafael Gonzalez Gamez | M | 21 | 52.89 |
| 3 | Ali Alawi | M | 20 | 53.36 |
| 4 | Amani Millar | M | 18 | 53.86 |
| 5 | Kalou Aimable | M | 21 | 54.65 |
| 6 | Dilanka Bandisaththamge | M | 25 | 56.35 |
| 7 | Arush Rochlani | M | 13 | 57.33 |
| 8 | Maks Charnou | M | 17 | 58.39 |
| 9 | Jorell Melendez Figueroa | M | 18 | 58.99 |
| 10 | Bianca Mitchell | F | 23 | 59.44 |
| 11 | Daniel Gonzalez Jimenez | M | 19 | 59.93 |
| 12 | Mia Patton | F | 18 | 1:00.20 |
| 13 | Juan Sarmiento | M | 17 | 1:00.27 |
| 14 | Kk Williams | M | 14 | 1:00.29 |
| 15 | Wendy La Pietra | F | 13 | 1:00.78 |
200 BK LCM
6 of 6| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeziel Morales | M | 29 | 1:59.27 |
| 2 | Kalou Aimable | M | 21 | 2:21.07 |
| 3 | Kk Williams | M | 14 | 2:31.65 |
| 4 | Sofia Papasakellariou | F | 14 | 2:35.19 |
| 5 | Maks Charnou | M | 18 | 2:36.68 |
| 6 | Noah Parker | M | 12 | 2:48.71 |
200 BR LCM
15 of 16| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Moran | M | 23 | 2:25.85 |
| 2 | Salvatore Lanzafame | M | 18 | 2:26.31 |
| 3 | Andres Martijena Martijena Diaz | M | 23 | 2:28.32 |
| 4 | Alessandro Pereira | M | 18 | 2:29.09 |
| 5 | Jorell Melendez Figueroa | M | 18 | 2:31.71 |
| 6 | Stepan Vandysh | M | 17 | 2:32.95 |
| 7 | Maks Charnou | M | 18 | 2:33.71 |
| 8 | NIKITA EFIMOV | M | 21 | 2:34.90 |
| 9 | Nicolas Velasco | M | 20 | 2:40.16 |
| 10 | Bianca Mitchell | F | 23 | 2:41.52 |
| 11 | Nicole Frank-Rodriguez | F | 21 | 2:41.98 |
| 12 | Bella Dugani | F | 20 | 2:48.54 |
| 13 | Alonso Rojas | M | 15 | 2:48.89 |
| 14 | Diego Vargas | M | 17 | 3:00.95 |
| 15 | Sabina La Pietra | F | 14 | 3:14.05 |
200 FL LCM
15 of 15| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeziel Morales | M | 29 | 2:00.23 |
| 2 | Alessandro Pereira | M | 18 | 2:05.87 |
| 3 | Adrian Ywanaga Papi | M | 20 | 2:07.64 |
| 4 | Lev Cherepanov | M | 24 | 2:08.72 |
| 5 | NIKITA EFIMOV | M | 21 | 2:11.17 |
| 6 | Benito Junqueira Junqueira | M | 21 | 2:15.82 |
| 7 | Nicolas Velasco | M | 20 | 2:16.23 |
| 8 | Arush Rochlani | M | 13 | 2:19.84 |
| 9 | Wendy La Pietra | F | 13 | 2:28.57 |
| 10 | Maks Charnou | M | 18 | 2:29.11 |
| 11 | Kk Williams | M | 14 | 2:29.79 |
| 12 | Andre Porras | M | 19 | 2:33.44 |
| 13 | Daniel Gonzalez Jimenez | M | 18 | 2:33.57 |
| 14 | Mia Patton | F | 18 | 2:44.62 |
| 15 | Noah Parker | M | 13 | 2:59.41 |
200 FR LCM
15 of 27| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Kostin | M | 23 | 1:51.56 |
| 2 | Lev Cherepanov | M | 23 | 1:54.79 |
| 3 | Jamarr Bruno | M | 19 | 1:57.33 |
| 4 | Ali Alawi | M | 20 | 1:57.43 |
| 5 | Adrian Ywanaga Papi | M | 20 | 1:59.32 |
| 6 | Dilanka Bandisaththamge | M | 25 | 2:00.21 |
| 7 | Otavio Araujo de Barros | M | 16 | 2:00.41 |
| 8 | Rafael Gonzalez Gamez | M | 21 | 2:01.83 |
| 9 | Amani Millar | M | 18 | 2:02.77 |
| 10 | Kalou Aimable | M | 21 | 2:03.15 |
| 11 | Benito Junqueira Junqueira | M | 21 | 2:03.38 |
| 12 | Ian Alonso | M | 14 | 2:04.35 |
| 13 | Alejandro Plaza Romero | M | 19 | 2:05.67 |
| 14 | Army Pal | M | 22 | 2:05.86 |
| 15 | Daniel Gonzalez Jimenez | M | 18 | 2:07.78 |
200 IM LCM
15 of 23| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Pereira | M | 18 | 2:11.55 |
| 2 | Salvatore Lanzafame | M | 18 | 2:14.27 |
| 3 | NIKITA EFIMOV | M | 21 | 2:15.08 |
| 4 | Andres Martijena Martijena Diaz | M | 23 | 2:18.26 |
| 5 | Stepan Vandysh | M | 17 | 2:18.45 |
| 6 | Ian Alonso | M | 14 | 2:18.83 |
| 7 | Ali Alawi | M | 20 | 2:19.02 |
| 8 | Jorell Melendez Figueroa | M | 18 | 2:19.06 |
| 9 | Nicolas Velasco | M | 20 | 2:19.81 |
| 10 | Nicole Frank-Rodriguez | F | 21 | 2:20.25 |
| 11 | Maks Charnou | M | 18 | 2:21.41 |
| 12 | Alejandro Plaza Romero | M | 19 | 2:25.54 |
| 13 | Daniel Gonzalez Jimenez | M | 19 | 2:30.22 |
| 14 | Wendy La Pietra | F | 13 | 2:33.18 |
| 15 | Kk Williams | M | 14 | 2:35.30 |
400 FR LCM
15 of 26| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lev Cherepanov | M | 24 | 4:01.75 |
| 2 | Jamarr Bruno | M | 19 | 4:02.02 |
| 3 | Adrian Ywanaga Papi | M | 20 | 4:04.57 |
| 4 | Yeziel Morales | M | 29 | 4:08.93 |
| 5 | Dilanka Bandisaththamge | M | 25 | 4:11.11 |
| 6 | Alessandro Pereira | M | 18 | 4:13.70 |
| 7 | Ali Alawi | M | 20 | 4:15.07 |
| 8 | Ian Alonso | M | 15 | 4:16.00 |
| 9 | Otavio Araujo de Barros | M | 16 | 4:18.67 |
| 10 | Alejandro Plaza Romero | M | 19 | 4:18.83 |
| 11 | Benito Junqueira Junqueira | M | 21 | 4:25.76 |
| 12 | Daniel Gonzalez Jimenez | M | 18 | 4:26.56 |
| 13 | Arush Rochlani | M | 13 | 4:26.85 |
| 14 | Army Pal | M | 22 | 4:27.98 |
| 15 | Bianca Mitchell | F | 23 | 4:34.56 |
400 IM LCM
10 of 10| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Pereira | M | 18 | 4:32.15 |
| 2 | Adrian Ywanaga Papi | M | 20 | 4:54.13 |
| 3 | Ian Alonso | M | 15 | 4:56.30 |
| 4 | Dilanka Bandisaththamge | M | 25 | 5:01.80 |
| 5 | Alejandro Plaza Romero | M | 19 | 5:04.12 |
| 6 | Daniel Gonzalez Jimenez | M | 19 | 5:13.65 |
| 7 | Arush Rochlani | M | 13 | 5:35.03 |
| 8 | Wendy La Pietra | F | 12 | 5:37.39 |
| 9 | Ethan Chu Fook | M | 13 | 5:37.67 |
| 10 | Noah Parker | M | 12 | 5:58.45 |
800 FR LCM
15 of 16| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamarr Bruno | M | 19 | 8:14.95 |
| 2 | Lev Cherepanov | M | 24 | 8:15.23 |
| 3 | Adrian Ywanaga Papi | M | 20 | 8:16.42 |
| 4 | Alessandro Pereira | M | 18 | 8:43.35 |
| 5 | Alejandro Plaza Romero | M | 19 | 8:47.31 |
| 6 | Dilanka Bandisaththamge | M | 25 | 8:51.22 |
| 7 | Ali Alawi | M | 20 | 8:59.73 |
| 8 | Otavio Araujo de Barros | M | 16 | 9:06.59 |
| 9 | Daniel Gonzalez Jimenez | M | 18 | 9:08.42 |
| 10 | Army Pal | M | 22 | 9:12.05 |
| 11 | Juan Sarmiento | M | 17 | 9:26.69 |
| 12 | Kk Williams | M | 14 | 9:29.43 |
| 13 | Wendy La Pietra | F | 13 | 9:35.56 |
| 14 | Noah Parker | M | 12 | 10:12.40 |
| 15 | Sabina La Pietra | F | 14 | 10:24.78 |
1500 FR LCM
15 of 15| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lev Cherepanov | M | 24 | 15:41.86 |
| 2 | Adrian Ywanaga Papi | M | 20 | 15:47.79 |
| 3 | Jamarr Bruno | M | 20 | 15:51.80 |
| 4 | Diego Dulieu | M | 20 | 16:06.18 |
| 5 | Alejandro Plaza Romero | M | 19 | 16:51.90 |
| 6 | Dilanka Bandisaththamge | M | 25 | 17:16.86 |
| 7 | Daniel Gonzalez Jimenez | M | 18 | 17:29.52 |
| 8 | Army Pal | M | 22 | 17:31.23 |
| 9 | Kk Williams | M | 14 | 17:52.37 |
| 10 | Arush Rochlani | M | 13 | 17:57.36 |
| 11 | Juan Sarmiento | M | 17 | 18:19.64 |
| 12 | Wendy La Pietra | F | 13 | 18:20.14 |
| 13 | Sabina La Pietra | F | 15 | 19:14.91 |
| 14 | Noah Parker | M | 13 | 19:23.79 |
| 15 | Luis De Jesus | M | 14 | 21:06.97 |