Dakota Riptide · Event leaderboards
Per-event athlete times for the selected course + season. Switch slices below.
25 BK SCY
1 of 1| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greyson Fraser | M | 10 | 26.97 |
25 FR SCY
3 of 3| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack McEntee | M | 10 | 18.51 |
| 2 | Greyson Fraser | M | 10 | 23.44 |
| 3 | Maggie Thompson | F | 9 | 25.91 |
50 BK SCY
15 of 41| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Anderson | M | 16 | 26.85 |
| 2 | Kip Wede | M | 14 | 27.26 |
| 3 | Peyton Miller | M | 15 | 27.92 |
| 4 | Jack Lentz | M | 16 | 28.33 |
| 5 | Carver Denning | M | 17 | 29.13 |
| 6 | Jordan Herrlein | M | 17 | 30.70 |
| 7 | James Schelske | F | 17 | 31.70 |
| 8 | Quinnley Miner | F | 13 | 31.73 |
| 9 | Bella Russell | F | 16 | 31.84 |
| 10 | Mataya Mutziger | F | 15 | 31.99 |
| 11 | Cora Hofer | F | 17 | 32.01 |
| 12 | Rorey Koch | F | 17 | 32.21 |
| 13 | Colin Wilson | M | 17 | 32.34 |
| 14 | Haistyn Huss | M | 14 | 32.83 |
| 15 | Addy Moody | F | 17 | 33.02 |
50 BR SCY
15 of 41| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kip Wede | M | 14 | 26.70 |
| 2 | Haistyn Huss | M | 14 | 30.91 |
| 3 | Ben Anderson | M | 16 | 31.10 |
| 4 | Kooper Moody | M | 15 | 32.16 |
| 5 | Jack Lentz | M | 16 | 32.16 |
| 6 | Jordan Herrlein | M | 17 | 33.34 |
| 7 | Cora Hofer | F | 17 | 33.48 |
| 8 | Badyn Hickey | M | 16 | 34.10 |
| 9 | Abigail Warmbrand | F | 18 | 34.11 |
| 10 | Carver Denning | M | 17 | 34.19 |
| 11 | Peyton Miller | M | 15 | 34.72 |
| 12 | Jonah Iburg | M | 13 | 34.96 |
| 13 | Khloe Pfeifer | F | 12 | 35.86 |
| 14 | Mataya Mutziger | F | 15 | 36.39 |
| 15 | Brantley Goad | M | 13 | 36.77 |
50 FL SCY
15 of 43| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kip Wede | M | 14 | 26.50 |
| 2 | Carver Denning | M | 17 | 27.02 |
| 3 | Jack Lentz | M | 16 | 27.14 |
| 4 | Abigail Warmbrand | F | 18 | 27.17 |
| 5 | Ben Anderson | M | 16 | 28.47 |
| 6 | Peyton Miller | M | 15 | 28.77 |
| 7 | Quinnley Miner | F | 13 | 28.92 |
| 8 | Cora Hofer | F | 17 | 30.98 |
| 9 | Alexandra Stange | F | 16 | 31.18 |
| 10 | Bella Russell | F | 16 | 31.64 |
| 11 | Haistyn Huss | M | 14 | 31.72 |
| 12 | Addy Moody | F | 17 | 31.79 |
| 13 | James Schelske | F | 17 | 31.89 |
| 14 | Kooper Moody | M | 15 | 32.05 |
| 15 | Khloe Pfeifer | F | 12 | 32.09 |
50 FR SCY
15 of 43| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kip Wede | M | 14 | 23.17 |
| 2 | Ben Anderson | M | 16 | 23.79 |
| 3 | Carver Denning | M | 17 | 24.42 |
| 4 | Cora Hofer | F | 17 | 25.36 |
| 5 | Peyton Miller | M | 15 | 25.69 |
| 6 | Jack Lentz | M | 16 | 25.79 |
| 7 | Jordan Herrlein | M | 17 | 25.98 |
| 8 | Quinnley Miner | F | 13 | 26.68 |
| 9 | Haistyn Huss | M | 14 | 26.72 |
| 10 | Kooper Moody | M | 15 | 27.41 |
| 11 | Nash Kremer | M | 12 | 27.71 |
| 12 | Alexandra Stange | F | 16 | 27.83 |
| 13 | James Schelske | F | 17 | 27.84 |
| 14 | Bella Russell | F | 16 | 28.07 |
| 15 | Rorey Koch | F | 17 | 28.23 |
100 BK SCY
15 of 41| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Anderson | M | 16 | 56.73 |
| 2 | Kip Wede | M | 14 | 56.98 |
| 3 | Peyton Miller | M | 15 | 59.26 |
| 4 | Jack Lentz | M | 16 | 59.74 |
| 5 | Carver Denning | M | 17 | 1:04.81 |
| 6 | Bella Russell | F | 16 | 1:06.07 |
| 7 | Cora Hofer | F | 17 | 1:06.19 |
| 8 | James Schelske | F | 17 | 1:06.30 |
| 9 | Jordan Herrlein | M | 17 | 1:07.07 |
| 10 | Rorey Koch | F | 17 | 1:08.66 |
| 11 | Kooper Moody | M | 15 | 1:09.56 |
| 12 | Haistyn Huss | M | 14 | 1:10.39 |
| 13 | Quinnley Miner | F | 13 | 1:10.40 |
| 14 | Alexandra Stange | F | 16 | 1:11.00 |
| 15 | Colin Wilson | M | 17 | 1:11.41 |
100 BR SCY
15 of 36| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kip Wede | M | 14 | 58.56 |
| 2 | Ben Anderson | M | 16 | 1:04.21 |
| 3 | Abigail Warmbrand | F | 18 | 1:08.97 |
| 4 | Jack Lentz | M | 16 | 1:09.01 |
| 5 | Haistyn Huss | M | 14 | 1:10.28 |
| 6 | Kooper Moody | M | 15 | 1:11.25 |
| 7 | Carver Denning | M | 17 | 1:13.51 |
| 8 | Jordan Herrlein | M | 17 | 1:15.07 |
| 9 | Bella Russell | F | 16 | 1:16.21 |
| 10 | Badyn Hickey | M | 16 | 1:16.43 |
| 11 | Khloe Pfeifer | F | 12 | 1:18.68 |
| 12 | Cora Hofer | F | 17 | 1:18.84 |
| 13 | Peyton Miller | M | 15 | 1:18.98 |
| 14 | Jonah Iburg | M | 13 | 1:20.10 |
| 15 | Quinnley Miner | F | 13 | 1:20.63 |
100 FL SCY
15 of 18| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Warmbrand | F | 18 | 58.44 |
| 2 | Carver Denning | M | 17 | 58.61 |
| 3 | Jack Lentz | M | 16 | 1:01.22 |
| 4 | Ben Anderson | M | 16 | 1:02.47 |
| 5 | Alexandra Stange | F | 16 | 1:06.13 |
| 6 | Addy Moody | F | 17 | 1:09.25 |
| 7 | Haistyn Huss | M | 14 | 1:11.41 |
| 8 | Peyton Miller | M | 15 | 1:11.47 |
| 9 | Quinnley Miner | F | 13 | 1:13.14 |
| 10 | Kooper Moody | M | 15 | 1:13.34 |
| 11 | Khloe Pfeifer | F | 12 | 1:16.82 |
| 12 | Katie Gukeisen | F | 16 | 1:19.03 |
| 13 | Mataya Mutziger | F | 15 | 1:21.57 |
| 14 | Trinity Pickett | F | 11 | 1:25.77 |
| 15 | Badyn Hickey | M | 16 | 1:27.71 |
100 FR SCY
15 of 42| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Anderson | M | 16 | 52.02 |
| 2 | Kip Wede | M | 14 | 53.91 |
| 3 | Carver Denning | M | 17 | 55.25 |
| 4 | Jack Lentz | M | 16 | 55.28 |
| 5 | Haistyn Huss | M | 14 | 57.11 |
| 6 | Peyton Miller | M | 15 | 57.40 |
| 7 | James Schelske | F | 18 | 57.70 |
| 8 | Cora Hofer | F | 17 | 57.91 |
| 9 | Jordan Herrlein | M | 17 | 58.53 |
| 10 | Kooper Moody | M | 15 | 58.92 |
| 11 | Quinnley Miner | F | 13 | 59.28 |
| 12 | Bella Russell | F | 16 | 59.57 |
| 13 | Alexandra Stange | F | 16 | 1:00.28 |
| 14 | Nash Kremer | M | 12 | 1:01.15 |
| 15 | Colin Wilson | M | 17 | 1:01.48 |
100 IM SCY
15 of 39| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kip Wede | M | 14 | 55.52 |
| 2 | Ben Anderson | M | 16 | 58.92 |
| 3 | Jack Lentz | M | 16 | 1:00.92 |
| 4 | Carver Denning | M | 17 | 1:01.95 |
| 5 | Peyton Miller | M | 15 | 1:05.33 |
| 6 | Kooper Moody | M | 15 | 1:05.72 |
| 7 | Cora Hofer | F | 17 | 1:06.99 |
| 8 | Bella Russell | F | 16 | 1:07.25 |
| 9 | Haistyn Huss | M | 14 | 1:08.09 |
| 10 | Jordan Herrlein | M | 17 | 1:09.97 |
| 11 | Addy Moody | F | 17 | 1:10.01 |
| 12 | Quinnley Miner | F | 13 | 1:10.72 |
| 13 | Alexandra Stange | F | 16 | 1:11.01 |
| 14 | Rorey Koch | F | 17 | 1:11.79 |
| 15 | Khloe Pfeifer | F | 12 | 1:12.08 |
200 BK SCY
15 of 16| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Miller | M | 15 | 2:07.78 |
| 2 | Jack Lentz | M | 16 | 2:12.25 |
| 3 | Ben Anderson | M | 16 | 2:12.78 |
| 4 | Kip Wede | M | 14 | 2:17.63 |
| 5 | Carver Denning | M | 17 | 2:20.40 |
| 6 | James Schelske | F | 18 | 2:21.04 |
| 7 | Bella Russell | F | 16 | 2:21.50 |
| 8 | Kooper Moody | M | 15 | 2:28.53 |
| 9 | Rorey Koch | F | 17 | 2:30.12 |
| 10 | Colin Wilson | M | 17 | 2:33.14 |
| 11 | Quinnley Miner | F | 13 | 2:33.22 |
| 12 | Addy Moody | F | 17 | 2:33.55 |
| 13 | Alexandra Stange | F | 16 | 2:34.39 |
| 14 | Mataya Mutziger | F | 15 | 2:38.22 |
| 15 | Haistyn Huss | M | 14 | 2:42.03 |
200 BR SCY
15 of 21| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kip Wede | M | 14 | 2:13.25 |
| 2 | Abigail Warmbrand | F | 18 | 2:29.93 |
| 3 | Haistyn Huss | M | 14 | 2:36.52 |
| 4 | Ben Anderson | M | 16 | 2:37.29 |
| 5 | Carver Denning | M | 17 | 2:38.84 |
| 6 | Kooper Moody | M | 15 | 2:38.97 |
| 7 | Bella Russell | F | 16 | 2:41.28 |
| 8 | Jack Lentz | M | 16 | 2:47.28 |
| 9 | Badyn Hickey | M | 16 | 2:48.70 |
| 10 | Jonah Iburg | M | 13 | 2:50.58 |
| 11 | Mataya Mutziger | F | 15 | 2:53.67 |
| 12 | Addy Moody | F | 17 | 2:55.40 |
| 13 | Brantley Goad | M | 13 | 2:55.89 |
| 14 | Alexandra Stange | F | 16 | 2:57.38 |
| 15 | Peyton Miller | M | 15 | 2:57.95 |
200 FL SCY
4 of 4| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carver Denning | M | 17 | 2:21.56 |
| 2 | Alexandra Stange | F | 16 | 2:29.56 |
| 3 | Ben Anderson | M | 16 | 2:41.31 |
| 4 | Haistyn Huss | M | 14 | 2:59.57 |
200 FR SCY
15 of 35| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Anderson | M | 16 | 1:54.45 |
| 2 | Peyton Miller | M | 15 | 2:02.80 |
| 3 | Carver Denning | M | 17 | 2:02.97 |
| 4 | Kip Wede | M | 14 | 2:03.46 |
| 5 | Jack Lentz | M | 16 | 2:05.43 |
| 6 | James Schelske | F | 18 | 2:05.67 |
| 7 | Bella Russell | F | 16 | 2:09.93 |
| 8 | Kooper Moody | M | 15 | 2:10.83 |
| 9 | Cora Hofer | F | 17 | 2:13.13 |
| 10 | Quinnley Miner | F | 13 | 2:13.92 |
| 11 | Alexandra Stange | F | 16 | 2:14.69 |
| 12 | Haistyn Huss | M | 14 | 2:15.71 |
| 13 | Colin Wilson | M | 17 | 2:15.88 |
| 14 | Katie Gukeisen | F | 16 | 2:18.92 |
| 15 | Rorey Koch | F | 17 | 2:19.57 |
200 IM SCY
15 of 32| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Anderson | M | 16 | 2:13.27 |
| 2 | Abigail Warmbrand | F | 18 | 2:13.52 |
| 3 | Carver Denning | M | 17 | 2:13.97 |
| 4 | Jack Lentz | M | 16 | 2:17.05 |
| 5 | Kip Wede | M | 14 | 2:17.08 |
| 6 | Kooper Moody | M | 15 | 2:21.98 |
| 7 | Peyton Miller | M | 15 | 2:23.83 |
| 8 | Bella Russell | F | 16 | 2:29.62 |
| 9 | Alexandra Stange | F | 16 | 2:29.78 |
| 10 | James Schelske | F | 17 | 2:31.84 |
| 11 | Quinnley Miner | F | 13 | 2:33.14 |
| 12 | Cora Hofer | F | 17 | 2:34.49 |
| 13 | Haistyn Huss | M | 14 | 2:35.46 |
| 14 | Badyn Hickey | M | 16 | 2:39.35 |
| 15 | Nash Kremer | M | 12 | 2:40.01 |
400 IM SCY
8 of 8| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carver Denning | M | 17 | 4:53.56 |
| 2 | Ben Anderson | M | 16 | 5:03.74 |
| 3 | Alexandra Stange | F | 16 | 5:08.75 |
| 4 | Peyton Miller | M | 15 | 5:25.68 |
| 5 | Haistyn Huss | M | 14 | 5:32.06 |
| 6 | Addy Moody | F | 17 | 5:52.79 |
| 7 | Mataya Mutziger | F | 15 | 5:59.68 |
| 8 | Katie Gukeisen | F | 16 | 6:00.68 |
500 FR SCY
15 of 26| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Anderson | M | 16 | 5:21.56 |
| 2 | Kooper Moody | M | 15 | 5:32.43 |
| 3 | Peyton Miller | M | 15 | 5:32.48 |
| 4 | Carver Denning | M | 17 | 5:34.34 |
| 5 | James Schelske | F | 17 | 5:40.00 |
| 6 | Alexandra Stange | F | 16 | 5:40.70 |
| 7 | Quinnley Miner | F | 13 | 6:00.82 |
| 8 | Colin Wilson | M | 17 | 6:06.37 |
| 9 | Bella Russell | F | 16 | 6:14.77 |
| 10 | Katie Gukeisen | F | 16 | 6:19.90 |
| 11 | Haistyn Huss | M | 14 | 6:20.73 |
| 12 | Rorey Koch | F | 17 | 6:21.71 |
| 13 | Sebastian Stange | M | 13 | 6:26.71 |
| 14 | Badyn Hickey | M | 16 | 6:28.53 |
| 15 | Nash Kremer | M | 12 | 6:37.57 |
1000 FR SCY
12 of 12| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carver Denning | M | 17 | 11:19.81 |
| 2 | Ben Anderson | M | 16 | 11:20.83 |
| 3 | Alexandra Stange | F | 16 | 11:46.72 |
| 4 | Peyton Miller | M | 15 | 12:07.42 |
| 5 | Colin Wilson | M | 17 | 12:55.79 |
| 6 | Quinnley Miner | F | 13 | 13:07.65 |
| 7 | Haistyn Huss | M | 14 | 13:28.46 |
| 8 | Katie Gukeisen | F | 16 | 13:31.79 |
| 9 | Rorey Koch | F | 17 | 13:56.69 |
| 10 | Mataya Mutziger | F | 15 | 14:03.64 |
| 11 | Hadasah Olson | F | 16 | 14:36.70 |
| 12 | Amelia Konrad | F | 16 | 14:42.30 |
1650 FR SCY
3 of 3| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Anderson | M | 16 | 19:23.41 |
| 2 | Alexandra Stange | F | 16 | 19:35.67 |
| 3 | Haistyn Huss | M | 14 | 21:41.12 |