King Aquatic Club · Event leaderboards
Per-event athlete times for the selected course + season. Switch slices below.
25 BK SCY
7 of 7| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tess Jackman | F | 8 | 21.97 |
| 2 | Merrick Ogden | F | 7 | 22.60 |
| 3 | Eloise Duncan | F | 8 | 23.86 |
| 4 | Arya Nicoara | F | 8 | 24.34 |
| 5 | Odin Fisher | M | 8 | 24.41 |
| 6 | Royce Reed | M | 7 | 27.64 |
| 7 | Skyler Houck | M | 8 | 28.10 |
25 BR SCY
3 of 3| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tess Jackman | F | 8 | 22.00 |
| 2 | Merrick Ogden | F | 7 | 26.76 |
| 3 | Eloise Duncan | F | 8 | 29.29 |
25 FL SCY
7 of 7| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tess Jackman | F | 8 | 18.78 |
| 2 | Arya Nicoara | F | 8 | 24.22 |
| 3 | Eloise Duncan | F | 8 | 24.75 |
| 4 | Merrick Ogden | F | 7 | 26.36 |
| 5 | Royce Reed | M | 7 | 28.03 |
| 6 | Skyler Houck | M | 8 | 29.61 |
| 7 | Odin Fisher | M | 8 | 29.65 |
25 FR SCY
7 of 7| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Levesh | F | 16 | 11.98 |
| 2 | Tess Jackman | F | 8 | 16.21 |
| 3 | Eloise Duncan | F | 8 | 19.89 |
| 4 | Merrick Ogden | F | 7 | 20.04 |
| 5 | Skyler Houck | M | 8 | 20.23 |
| 6 | Odin Fisher | M | 8 | 20.84 |
| 7 | Royce Reed | M | 7 | 22.16 |
50 BK SCY
15 of 64| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Bellin | M | 14 | 23.41 |
| 2 | Roman Rybin | M | 34 | 23.46 |
| 3 | Jonah Bergerson | M | 17 | 23.48 |
| 4 | Jack Springer | M | 20 | 24.03 |
| 5 | Andrew Coombs | M | 17 | 24.24 |
| 6 | Carter Cox | M | 17 | 24.30 |
| 7 | Jacob Baginski | M | 15 | 24.50 |
| 8 | Aidan Cole | M | 18 | 24.61 |
| 9 | Samuel Draeger | M | 19 | 24.79 |
| 10 | Shah Grewal | M | 17 | 24.99 |
| 11 | Samuel Metzgar | M | 16 | 25.08 |
| 12 | Sienna Cheng-Lucey | F | 18 | 25.30 |
| 13 | Keagan Conder | M | 16 | 26.27 |
| 14 | Prentice Sanders | M | 16 | 26.31 |
| 15 | Jacob Lee | M | 14 | 26.62 |
50 BR SCY
15 of 48| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Bemis | M | 17 | 26.11 |
| 2 | Dylan Heikkila | M | 17 | 26.40 |
| 3 | Andrew Coombs | M | 17 | 26.80 |
| 4 | Robbie Nakhuda | M | 16 | 27.12 |
| 5 | William Ma | M | 16 | 27.63 |
| 6 | Eddie Nakhuda | M | 16 | 27.64 |
| 7 | Luca Balint | M | 14 | 29.73 |
| 8 | Charli Clarke | F | 15 | 29.84 |
| 9 | Maya Clise | F | 20 | 29.89 |
| 10 | Kai Rasmussen | M | 15 | 30.09 |
| 11 | Andrew Siodina | M | 15 | 30.34 |
| 12 | Jacob Lee | M | 14 | 31.04 |
| 13 | Brisa Gao | F | 16 | 32.25 |
| 14 | Brooklyn Learned | F | 15 | 32.44 |
| 15 | Ellie Field | F | 13 | 32.86 |
50 FL SCY
15 of 55| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Rybin | M | 34 | 20.86 |
| 2 | Andrew Coombs | M | 17 | 21.76 |
| 3 | Dylan Heikkila | M | 17 | 22.15 |
| 4 | Carter Cox | M | 17 | 23.13 |
| 5 | Robbie Nakhuda | M | 16 | 23.21 |
| 6 | William Ma | M | 16 | 23.55 |
| 7 | Schuyler Wright | M | 16 | 23.98 |
| 8 | Eddie Nakhuda | M | 16 | 24.18 |
| 9 | Jonathan Renninger | M | 16 | 24.72 |
| 10 | Grant Bellin | M | 14 | 24.88 |
| 11 | Alex Karpenko | M | 15 | 24.89 |
| 12 | Aidan Cole | M | 18 | 25.00 |
| 13 | Trent Bemis | M | 17 | 25.24 |
| 14 | Prentice Sanders | M | 16 | 25.80 |
| 15 | Brisa Gao | F | 16 | 26.65 |
50 FR SCY
15 of 88| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Rybin | M | 34 | 20.36 |
| 2 | Dylan Heikkila | M | 17 | 20.86 |
| 3 | Aidan Cole | M | 17 | 20.87 |
| 4 | Robbie Nakhuda | M | 16 | 21.02 |
| 5 | Andrew Coombs | M | 17 | 21.03 |
| 6 | Samuel Metzgar | M | 16 | 21.37 |
| 7 | Jonah Bergerson | M | 18 | 21.38 |
| 8 | Jack Springer | M | 20 | 21.71 |
| 9 | Eddie Nakhuda | M | 16 | 21.77 |
| 10 | Grant Bellin | M | 14 | 21.79 |
| 11 | Christian Harris | M | 17 | 21.89 |
| 12 | Trent Bemis | M | 17 | 21.93 |
| 13 | Carter Cox | M | 17 | 22.02 |
| 14 | Cameron Alexander | M | 20 | 22.13 |
| 15 | Jacob Baginski | M | 15 | 22.62 |
100 BK SCY
15 of 74| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Bellin | M | 14 | 49.71 |
| 2 | Jonah Bergerson | M | 18 | 50.64 |
| 3 | Andrew Coombs | M | 17 | 50.95 |
| 4 | Carter Cox | M | 17 | 51.02 |
| 5 | Aidan Cole | M | 17 | 51.17 |
| 6 | Jack Springer | M | 20 | 51.39 |
| 7 | Dylan Heikkila | M | 17 | 51.79 |
| 8 | Jacob Baginski | M | 15 | 51.88 |
| 9 | Samuel Draeger | M | 19 | 52.79 |
| 10 | Samuel Metzgar | M | 16 | 53.34 |
| 11 | Shah Grewal | M | 17 | 53.91 |
| 12 | Sienna Cheng-Lucey | F | 18 | 54.02 |
| 13 | Prentice Sanders | M | 16 | 54.93 |
| 14 | Robbie Nakhuda | M | 16 | 55.68 |
| 15 | Alex Karpenko | M | 15 | 56.12 |
100 BR SCY
15 of 68| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Houseman | M | 23 | 51.48 |
| 2 | Trent Bemis | M | 17 | 55.46 |
| 3 | Dylan Heikkila | M | 17 | 56.94 |
| 4 | William Ma | M | 16 | 59.30 |
| 5 | Matthew Jones | M | 18 | 59.33 |
| 6 | Jacob Baginski | M | 15 | 59.35 |
| 7 | Jonah Bergerson | M | 18 | 59.56 |
| 8 | Robbie Nakhuda | M | 16 | 59.73 |
| 9 | Eddie Nakhuda | M | 16 | 1:00.47 |
| 10 | Samuel Metzgar | M | 16 | 1:02.38 |
| 11 | Charli Clarke | F | 15 | 1:02.72 |
| 12 | Jonathan Renninger | M | 16 | 1:02.98 |
| 13 | Luca Balint | M | 14 | 1:03.52 |
| 14 | Braiden Alexander | M | 18 | 1:03.80 |
| 15 | Maya Clise | F | 20 | 1:04.18 |
100 FL SCY
15 of 66| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Rybin | M | 34 | 47.23 |
| 2 | Andrew Coombs | M | 17 | 47.90 |
| 3 | Dylan Heikkila | M | 17 | 49.57 |
| 4 | Carter Cox | M | 17 | 49.66 |
| 5 | Jonah Bergerson | M | 18 | 50.04 |
| 6 | Jacob Baginski | M | 15 | 50.59 |
| 7 | Robbie Nakhuda | M | 16 | 51.35 |
| 8 | William Ma | M | 16 | 51.35 |
| 9 | Schuyler Wright | M | 16 | 52.73 |
| 10 | Grant Bellin | M | 14 | 52.84 |
| 11 | Jack Springer | M | 20 | 52.85 |
| 12 | Shah Grewal | M | 17 | 52.89 |
| 13 | Braiden Alexander | M | 18 | 52.92 |
| 14 | Eddie Nakhuda | M | 16 | 53.28 |
| 15 | Cameron Alexander | M | 20 | 53.83 |
100 FR SCY
15 of 91| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Coombs | M | 17 | 44.37 |
| 2 | Aidan Cole | M | 17 | 45.36 |
| 3 | Dylan Heikkila | M | 17 | 46.00 |
| 4 | Roman Rybin | M | 33 | 46.09 |
| 5 | Robbie Nakhuda | M | 16 | 46.45 |
| 6 | Samuel Metzgar | M | 17 | 46.79 |
| 7 | Jonah Bergerson | M | 17 | 47.29 |
| 8 | Shah Grewal | M | 17 | 47.39 |
| 9 | Christian Harris | M | 17 | 47.75 |
| 10 | Grant Bellin | M | 14 | 47.87 |
| 11 | Jacob Baginski | M | 15 | 48.09 |
| 12 | Eddie Nakhuda | M | 16 | 48.32 |
| 13 | Jack Springer | M | 20 | 48.40 |
| 14 | Kai Rasmussen | M | 16 | 48.92 |
| 15 | Prentice Sanders | M | 16 | 49.06 |
100 IM SCY
15 of 38| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbie Nakhuda | M | 16 | 51.98 |
| 2 | Jonah Bergerson | M | 18 | 52.17 |
| 3 | Eddie Nakhuda | M | 16 | 54.26 |
| 4 | William Ma | M | 17 | 54.26 |
| 5 | Braiden Alexander | M | 18 | 54.33 |
| 6 | Adam Kwon | M | 18 | 54.80 |
| 7 | Prentice Sanders | M | 16 | 58.39 |
| 8 | Brisa Gao | F | 16 | 1:00.90 |
| 9 | Elizabeth Ma | F | 18 | 1:01.51 |
| 10 | Charli Clarke | F | 15 | 1:02.64 |
| 11 | Emma Li | F | 12 | 1:02.94 |
| 12 | Alexandra Levesh | F | 16 | 1:05.12 |
| 13 | Jordan Resendez | M | 11 | 1:05.91 |
| 14 | Gabriel Li | M | 12 | 1:07.32 |
| 15 | Priya Sanders | F | 12 | 1:08.46 |
200 BK SCY
15 of 54| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Bellin | M | 14 | 1:47.47 |
| 2 | Carter Cox | M | 17 | 1:47.47 |
| 3 | Jack Springer | M | 20 | 1:50.81 |
| 4 | Jacob Baginski | M | 15 | 1:52.67 |
| 5 | Aidan Cole | M | 17 | 1:52.71 |
| 6 | Samuel Metzgar | M | 16 | 1:54.26 |
| 7 | Jonah Bergerson | M | 18 | 1:56.06 |
| 8 | Shah Grewal | M | 17 | 1:56.78 |
| 9 | Samuel Draeger | M | 19 | 1:57.43 |
| 10 | Jonathan Renninger | M | 16 | 1:58.82 |
| 11 | Prentice Sanders | M | 16 | 1:58.86 |
| 12 | Sienna Cheng-Lucey | F | 18 | 1:59.48 |
| 13 | Robbie Nakhuda | M | 16 | 2:01.31 |
| 14 | Kaitlyn Latendresse | F | 16 | 2:02.03 |
| 15 | Brisa Gao | F | 17 | 2:02.30 |
200 BR SCY
15 of 47| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Houseman | M | 23 | 2:01.46 |
| 2 | Trent Bemis | M | 17 | 2:07.05 |
| 3 | Jacob Baginski | M | 15 | 2:08.00 |
| 4 | William Ma | M | 16 | 2:09.56 |
| 5 | Dylan Heikkila | M | 17 | 2:11.40 |
| 6 | Eddie Nakhuda | M | 16 | 2:13.48 |
| 7 | Robbie Nakhuda | M | 16 | 2:13.89 |
| 8 | Schuyler Wright | M | 16 | 2:16.45 |
| 9 | Samuel Metzgar | M | 16 | 2:16.71 |
| 10 | Jonathan Renninger | M | 16 | 2:16.85 |
| 11 | Charli Clarke | F | 15 | 2:17.33 |
| 12 | Maya Clise | F | 20 | 2:19.06 |
| 13 | Luca Balint | M | 14 | 2:19.70 |
| 14 | Andrew Siodina | M | 15 | 2:22.15 |
| 15 | Ava Field | F | 16 | 2:22.63 |
200 FL SCY
15 of 49| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Coombs | M | 17 | 1:48.67 |
| 2 | Jacob Baginski | M | 15 | 1:48.95 |
| 3 | Schuyler Wright | M | 16 | 1:53.36 |
| 4 | Carter Cox | M | 17 | 1:53.54 |
| 5 | William Ma | M | 16 | 1:54.18 |
| 6 | Jonah Bergerson | M | 18 | 1:55.02 |
| 7 | Adam Kwon | M | 18 | 1:55.54 |
| 8 | Braiden Alexander | M | 18 | 1:55.59 |
| 9 | Dylan Heikkila | M | 17 | 1:56.96 |
| 10 | Jonathan Renninger | M | 16 | 1:58.55 |
| 11 | Robbie Nakhuda | M | 16 | 1:59.04 |
| 12 | Cameron Alexander | M | 20 | 2:00.75 |
| 13 | Eddie Nakhuda | M | 16 | 2:01.28 |
| 14 | Shah Grewal | M | 17 | 2:02.56 |
| 15 | Alex Karpenko | M | 15 | 2:03.49 |
200 FR SCY
15 of 76| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Coombs | M | 17 | 1:39.33 |
| 2 | Samuel Metzgar | M | 16 | 1:40.89 |
| 3 | Jacob Baginski | M | 15 | 1:41.78 |
| 4 | Aidan Cole | M | 17 | 1:42.09 |
| 5 | Shah Grewal | M | 17 | 1:42.67 |
| 6 | Robbie Nakhuda | M | 16 | 1:44.64 |
| 7 | Grant Bellin | M | 14 | 1:44.78 |
| 8 | Jonah Bergerson | M | 17 | 1:44.88 |
| 9 | Prentice Sanders | M | 16 | 1:45.04 |
| 10 | Christian Harris | M | 17 | 1:45.51 |
| 11 | Eddie Nakhuda | M | 16 | 1:45.82 |
| 12 | Braiden Alexander | M | 18 | 1:46.63 |
| 13 | Carter Cox | M | 17 | 1:47.12 |
| 14 | Kai Rasmussen | M | 16 | 1:47.32 |
| 15 | Alex Karpenko | M | 15 | 1:47.66 |
200 IM SCY
15 of 67| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Coombs | M | 17 | 1:46.83 |
| 2 | Jacob Baginski | M | 15 | 1:53.31 |
| 3 | Dylan Heikkila | M | 17 | 1:53.47 |
| 4 | Jonah Bergerson | M | 18 | 1:53.88 |
| 5 | Samuel Metzgar | M | 16 | 1:55.12 |
| 6 | Trent Bemis | M | 17 | 1:55.37 |
| 7 | Robbie Nakhuda | M | 16 | 1:56.47 |
| 8 | Jack Springer | M | 20 | 1:56.82 |
| 9 | Alex Karpenko | M | 15 | 1:57.17 |
| 10 | Samuel Draeger | M | 19 | 1:57.65 |
| 11 | Grant Bellin | M | 14 | 1:58.27 |
| 12 | Eddie Nakhuda | M | 16 | 1:58.41 |
| 13 | Jonathan Renninger | M | 16 | 1:58.68 |
| 14 | Carter Cox | M | 17 | 1:58.95 |
| 15 | William Ma | M | 16 | 1:59.31 |
400 IM SCY
15 of 44| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Coombs | M | 17 | 3:56.05 |
| 2 | Jacob Baginski | M | 15 | 3:57.67 |
| 3 | Alex Karpenko | M | 15 | 4:08.69 |
| 4 | Braiden Alexander | M | 18 | 4:08.98 |
| 5 | Jonathan Renninger | M | 16 | 4:10.34 |
| 6 | Jack Springer | M | 20 | 4:11.38 |
| 7 | Samuel Metzgar | M | 16 | 4:11.70 |
| 8 | Dylan Heikkila | M | 17 | 4:12.43 |
| 9 | Schuyler Wright | M | 16 | 4:14.10 |
| 10 | Samuel Draeger | M | 19 | 4:15.08 |
| 11 | Carter Cox | M | 17 | 4:15.26 |
| 12 | William Ma | M | 16 | 4:15.34 |
| 13 | Grant Bellin | M | 14 | 4:20.40 |
| 14 | Brisa Gao | F | 16 | 4:26.08 |
| 15 | Prentice Sanders | M | 16 | 4:30.79 |
500 FR SCY
15 of 54| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Coombs | M | 17 | 4:34.00 |
| 2 | Samuel Metzgar | M | 17 | 4:34.62 |
| 3 | Jacob Baginski | M | 15 | 4:35.34 |
| 4 | Braiden Alexander | M | 18 | 4:40.99 |
| 5 | Shah Grewal | M | 17 | 4:47.27 |
| 6 | Jonathan Renninger | M | 16 | 4:47.39 |
| 7 | Prentice Sanders | M | 16 | 4:47.46 |
| 8 | Matthew Jones | M | 18 | 4:50.23 |
| 9 | William Ma | M | 16 | 4:50.37 |
| 10 | Schuyler Wright | M | 16 | 4:52.77 |
| 11 | Grant Bellin | M | 14 | 4:52.86 |
| 12 | Adam Kwon | M | 18 | 4:57.52 |
| 13 | Kai Rasmussen | M | 15 | 4:58.82 |
| 14 | Aidan Cole | M | 18 | 4:59.11 |
| 15 | Maya Clise | F | 20 | 5:01.27 |
1000 FR SCY
15 of 30| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Metzgar | M | 16 | 9:19.35 |
| 2 | Andrew Coombs | M | 17 | 9:30.07 |
| 3 | Braiden Alexander | M | 18 | 9:37.87 |
| 4 | Jonathan Renninger | M | 16 | 9:48.54 |
| 5 | Carter Cox | M | 17 | 10:10.95 |
| 6 | Shah Grewal | M | 17 | 10:12.18 |
| 7 | Prentice Sanders | M | 16 | 10:14.03 |
| 8 | Kai Rasmussen | M | 15 | 10:16.82 |
| 9 | Audrey Welfare | F | 14 | 10:18.90 |
| 10 | William Ma | M | 16 | 10:19.36 |
| 11 | Xander Mangalindan | M | 16 | 10:25.70 |
| 12 | Kaitlyn Latendresse | F | 16 | 10:27.40 |
| 13 | Camila Bossa | F | 16 | 10:28.00 |
| 14 | Andrew Deng | M | 15 | 10:29.05 |
| 15 | Alex Karpenko | M | 15 | 10:30.63 |
1650 FR SCY
15 of 24| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Metzgar | M | 16 | 16:02.61 |
| 2 | Jacob Baginski | M | 15 | 16:20.65 |
| 3 | Braiden Alexander | M | 18 | 16:25.74 |
| 4 | Jonathan Renninger | M | 16 | 16:34.31 |
| 5 | Prentice Sanders | M | 16 | 16:51.88 |
| 6 | Kaitlyn Latendresse | F | 16 | 17:25.05 |
| 7 | Andrew Deng | M | 15 | 17:32.76 |
| 8 | Brooke Yi | F | 15 | 17:32.79 |
| 9 | Xander Mangalindan | M | 16 | 17:39.01 |
| 10 | Camila Bossa | F | 16 | 17:47.20 |
| 11 | Audrey Welfare | F | 13 | 17:50.02 |
| 12 | Elizabeth Ma | F | 18 | 17:55.58 |
| 13 | Kai Rasmussen | M | 15 | 17:56.11 |
| 14 | Preita Sanders | F | 13 | 18:09.41 |
| 15 | Claire Hanna | F | 18 | 18:14.81 |