Lakeside Swim Team · Event leaderboards
Per-event athlete times for the selected course + season. Switch slices below.
50 BK SCY
15 of 240| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawyer Tapp | M | 18 | 21.64 |
| 2 | Tucker Bailey | M | 18 | 22.67 |
| 3 | Hayden Beckley | M | 18 | 22.82 |
| 4 | Hudson Theuer | M | 17 | 23.18 |
| 5 | Bill McMinn | M | 18 | 23.18 |
| 6 | Quinn Moter | M | 16 | 23.39 |
| 7 | Boone Wilcox | M | 17 | 23.45 |
| 8 | Charlotte Crush | F | 17 | 23.86 |
| 9 | John Owen | M | 19 | 24.01 |
| 10 | Teddy Moter | M | 14 | 24.64 |
| 11 | KC Braeger | F | 18 | 24.81 |
| 12 | Hampton Stuecker | M | 16 | 24.94 |
| 13 | Aden Braeger | M | 16 | 25.19 |
| 14 | Harrison Li | M | 15 | 25.23 |
| 15 | Cooper Price | M | 15 | 25.25 |
50 BR SCY
15 of 212| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Durham | M | 17 | 26.85 |
| 2 | Noah Benton | M | 19 | 27.29 |
| 3 | Ryan Kang | M | 17 | 27.32 |
| 4 | Paxton Boyd | M | 16 | 27.48 |
| 5 | River Scharinger | M | 15 | 27.71 |
| 6 | Quinn Moter | M | 16 | 27.83 |
| 7 | Jack Borraga | M | 16 | 28.45 |
| 8 | Harrison Li | M | 15 | 28.58 |
| 9 | Blaise Harrison | M | 15 | 28.81 |
| 10 | Allan Xia | M | 15 | 28.87 |
| 11 | Quin Braeger | M | 14 | 28.95 |
| 12 | Carter Rankin | M | 17 | 29.19 |
| 13 | Jaxon Logsdon | M | 16 | 29.25 |
| 14 | Kinsley Ramey | F | 16 | 29.36 |
| 15 | Hampton Stuecker | M | 16 | 29.74 |
50 FL SCY
15 of 225| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Reetz | M | 17 | 23.36 |
| 2 | Jake Blanford | M | 17 | 23.45 |
| 3 | Boone Wilcox | M | 17 | 23.49 |
| 4 | Harrison Li | M | 15 | 23.69 |
| 5 | Lochlan Huerth | M | 17 | 23.85 |
| 6 | Quinn Moter | M | 16 | 23.94 |
| 7 | Sam Jankowski | M | 15 | 24.53 |
| 8 | Will Rose | M | 17 | 24.61 |
| 9 | Carter Rankin | M | 17 | 24.72 |
| 10 | Paxton Boyd | M | 16 | 24.77 |
| 11 | Robbie Burgin | M | 15 | 24.95 |
| 12 | Jaxon Logsdon | M | 16 | 24.96 |
| 13 | Hampton Stuecker | M | 16 | 24.98 |
| 14 | Greer Sweeney | M | 15 | 25.01 |
| 15 | Ryan Kang | M | 17 | 25.03 |
50 FR SCY
15 of 265| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawyer Tapp | M | 18 | 20.67 |
| 2 | Hayden Beckley | M | 18 | 20.82 |
| 3 | Jake Blanford | M | 17 | 20.87 |
| 4 | Peyton Harrison | M | 18 | 21.09 |
| 5 | Tucker Bailey | M | 18 | 21.22 |
| 6 | John Owen | M | 19 | 21.22 |
| 7 | Carson Kreis | M | 16 | 21.23 |
| 8 | Bill McMinn | M | 17 | 21.33 |
| 9 | Blaise Harrison | M | 15 | 21.38 |
| 10 | Paxton Boyd | M | 16 | 21.42 |
| 11 | Carter Rankin | M | 17 | 21.42 |
| 12 | Owen Durham | M | 17 | 21.55 |
| 13 | Will Rose | M | 17 | 21.68 |
| 14 | Lochlan Huerth | M | 18 | 21.77 |
| 15 | Quinn Moter | M | 16 | 21.79 |
100 BK SCY
15 of 257| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawyer Tapp | M | 18 | 47.73 |
| 2 | Tucker Bailey | M | 18 | 48.34 |
| 3 | Hayden Beckley | M | 18 | 48.90 |
| 4 | Hudson Theuer | M | 17 | 49.10 |
| 5 | Wilson York | M | 16 | 49.66 |
| 6 | Boone Wilcox | M | 17 | 49.66 |
| 7 | Charlotte Crush | F | 17 | 50.11 |
| 8 | Quinn Moter | M | 17 | 50.29 |
| 9 | John Owen | M | 19 | 50.38 |
| 10 | Bill McMinn | M | 18 | 50.81 |
| 11 | Will Rose | M | 17 | 51.39 |
| 12 | Forrest Thompson | M | 16 | 51.76 |
| 13 | Cooper Price | M | 15 | 52.06 |
| 14 | Jaxon Logsdon | M | 16 | 52.16 |
| 15 | Luke Holstead | M | 16 | 52.45 |
100 BR SCY
15 of 232| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson York | M | 16 | 53.56 |
| 2 | Owen Durham | M | 17 | 55.20 |
| 3 | Peyton Harrison | M | 18 | 56.06 |
| 4 | Hayden Beckley | M | 18 | 56.32 |
| 5 | Ryan Kang | M | 17 | 56.43 |
| 6 | Paxton Boyd | M | 16 | 57.17 |
| 7 | Quinn Moter | M | 16 | 57.48 |
| 8 | River Scharinger | M | 15 | 59.10 |
| 9 | Jack Borraga | M | 17 | 59.29 |
| 10 | Hampton Stuecker | M | 16 | 59.62 |
| 11 | Teddy Moter | M | 15 | 1:00.06 |
| 12 | Blaise Harrison | M | 15 | 1:00.34 |
| 13 | Will Rose | M | 17 | 1:00.54 |
| 14 | Noah Benton | M | 19 | 1:00.63 |
| 15 | Conner Mattingly | M | 16 | 1:01.12 |
100 FL SCY
15 of 220| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boone Wilcox | M | 17 | 47.52 |
| 2 | Tucker Bailey | M | 18 | 48.34 |
| 3 | Sawyer Tapp | M | 18 | 48.34 |
| 4 | Hampton Stuecker | M | 17 | 49.41 |
| 5 | Will Rose | M | 17 | 49.70 |
| 6 | Charlotte Crush | F | 17 | 50.00 |
| 7 | Quinn Moter | M | 17 | 50.01 |
| 8 | Hayden Beckley | M | 18 | 50.15 |
| 9 | Forrest Thompson | M | 16 | 50.36 |
| 10 | Harrison Li | M | 15 | 50.53 |
| 11 | Hudson Theuer | M | 17 | 50.62 |
| 12 | Bill McMinn | M | 18 | 51.19 |
| 13 | Sam Jankowski | M | 15 | 51.69 |
| 14 | Brady Reetz | M | 17 | 52.02 |
| 15 | Jaxon Logsdon | M | 16 | 52.10 |
100 FR SCY
15 of 266| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Blanford | M | 17 | 45.61 |
| 2 | Sawyer Tapp | M | 18 | 45.71 |
| 3 | Peyton Harrison | M | 18 | 45.73 |
| 4 | Boone Wilcox | M | 17 | 45.81 |
| 5 | John Owen | M | 19 | 45.95 |
| 6 | Tucker Bailey | M | 18 | 45.99 |
| 7 | Bill McMinn | M | 18 | 46.00 |
| 8 | Carter Rankin | M | 17 | 46.03 |
| 9 | Hayden Beckley | M | 18 | 46.65 |
| 10 | Lochlan Huerth | M | 18 | 46.67 |
| 11 | Hudson Theuer | M | 17 | 46.77 |
| 12 | Blaise Harrison | M | 15 | 46.80 |
| 13 | Quinn Moter | M | 16 | 46.85 |
| 14 | Owen Durham | M | 17 | 46.93 |
| 15 | Sam Jankowski | M | 16 | 47.13 |
100 IM SCY
15 of 87| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Benton | M | 19 | 52.48 |
| 2 | Lena Syers | F | 19 | 58.96 |
| 3 | Claire Liu | F | 12 | 59.04 |
| 4 | Merritt Walker | F | 18 | 1:00.38 |
| 5 | Michael Li | M | 11 | 1:02.63 |
| 6 | Charlie Hazel | M | 11 | 1:04.39 |
| 7 | Abby Cochran | F | 12 | 1:04.98 |
| 8 | Madelynn King | F | 12 | 1:06.20 |
| 9 | Sean Northup | M | 10 | 1:06.92 |
| 10 | Dossey Robinson | F | 12 | 1:06.94 |
| 11 | Fitz Moter | M | 11 | 1:08.00 |
| 12 | Maya Stroud | F | 12 | 1:08.20 |
| 13 | Solly Flowers | M | 10 | 1:09.21 |
| 14 | Willa Dolen | F | 12 | 1:10.66 |
| 15 | Ema Jahic | F | 10 | 1:10.81 |
200 BK SCY
15 of 175| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson Theuer | M | 17 | 1:46.58 |
| 2 | Boone Wilcox | M | 17 | 1:47.25 |
| 3 | Quinn Moter | M | 17 | 1:47.82 |
| 4 | Tucker Bailey | M | 18 | 1:48.29 |
| 5 | Sawyer Tapp | M | 18 | 1:48.40 |
| 6 | Charlotte Crush | F | 17 | 1:49.24 |
| 7 | Cooper Price | M | 15 | 1:49.72 |
| 8 | Bill McMinn | M | 18 | 1:49.92 |
| 9 | Will Rose | M | 17 | 1:50.50 |
| 10 | Forrest Thompson | M | 16 | 1:50.84 |
| 11 | Jaxon Logsdon | M | 16 | 1:51.13 |
| 12 | Carter Rankin | M | 17 | 1:51.38 |
| 13 | Peyton Harrison | M | 18 | 1:51.85 |
| 14 | Harrison Li | M | 15 | 1:51.86 |
| 15 | Luke Holstead | M | 16 | 1:52.11 |
200 BR SCY
15 of 131| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson York | M | 16 | 1:55.14 |
| 2 | Peyton Harrison | M | 18 | 2:00.86 |
| 3 | Owen Durham | M | 17 | 2:01.09 |
| 4 | Ryan Kang | M | 17 | 2:03.96 |
| 5 | Paxton Boyd | M | 16 | 2:04.64 |
| 6 | Hampton Stuecker | M | 17 | 2:05.23 |
| 7 | Quinn Moter | M | 16 | 2:05.27 |
| 8 | Teddy Moter | M | 15 | 2:07.78 |
| 9 | Jack Borraga | M | 17 | 2:08.52 |
| 10 | Blaise Harrison | M | 15 | 2:08.65 |
| 11 | Nixon Fow | M | 16 | 2:09.41 |
| 12 | Jaxon Logsdon | M | 16 | 2:10.13 |
| 13 | River Scharinger | M | 15 | 2:12.87 |
| 14 | Ethan Leonard | M | 18 | 2:14.54 |
| 15 | James David York | M | 14 | 2:14.58 |
200 FL SCY
15 of 79| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boone Wilcox | M | 17 | 1:45.55 |
| 2 | Hampton Stuecker | M | 17 | 1:47.52 |
| 3 | Wilson York | M | 16 | 1:48.43 |
| 4 | Quinn Moter | M | 17 | 1:49.41 |
| 5 | Tucker Bailey | M | 18 | 1:50.25 |
| 6 | Forrest Thompson | M | 16 | 1:51.58 |
| 7 | Will Rose | M | 17 | 1:52.03 |
| 8 | Harrison Li | M | 15 | 1:53.30 |
| 9 | Jaxon Logsdon | M | 16 | 1:53.42 |
| 10 | Walker Price | M | 15 | 1:53.72 |
| 11 | Sam Jankowski | M | 15 | 1:53.92 |
| 12 | Cooper Price | M | 15 | 1:54.40 |
| 13 | Robbie Burgin | M | 15 | 1:56.95 |
| 14 | Greer Sweeney | M | 16 | 1:57.94 |
| 15 | Hayden Beckham | M | 18 | 1:58.15 |
200 FR SCY
15 of 245| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Owen | M | 19 | 1:39.19 |
| 2 | Carter Rankin | M | 17 | 1:39.57 |
| 3 | Boone Wilcox | M | 17 | 1:40.00 |
| 4 | Bill McMinn | M | 17 | 1:40.22 |
| 5 | Sam Jankowski | M | 16 | 1:40.24 |
| 6 | Owen Durham | M | 17 | 1:40.41 |
| 7 | Hampton Stuecker | M | 17 | 1:41.61 |
| 8 | Harrison Li | M | 15 | 1:41.74 |
| 9 | Walker Price | M | 15 | 1:41.85 |
| 10 | Will Rose | M | 17 | 1:41.97 |
| 11 | Forrest Thompson | M | 16 | 1:42.44 |
| 12 | Wilson York | M | 15 | 1:43.03 |
| 13 | Paxton Boyd | M | 16 | 1:43.18 |
| 14 | Lochlan Huerth | M | 17 | 1:43.23 |
| 15 | Cooper Price | M | 15 | 1:43.41 |
200 IM SCY
15 of 251| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson York | M | 16 | 1:46.19 |
| 2 | Peyton Harrison | M | 18 | 1:48.61 |
| 3 | Hampton Stuecker | M | 17 | 1:49.66 |
| 4 | Quinn Moter | M | 16 | 1:49.92 |
| 5 | Hayden Beckley | M | 18 | 1:51.08 |
| 6 | Owen Durham | M | 17 | 1:51.27 |
| 7 | Blaise Harrison | M | 15 | 1:51.91 |
| 8 | Noah Benton | M | 19 | 1:53.00 |
| 9 | Hudson Theuer | M | 17 | 1:53.12 |
| 10 | Ryan Kang | M | 17 | 1:53.33 |
| 11 | Will Rose | M | 17 | 1:53.45 |
| 12 | Jaxon Logsdon | M | 16 | 1:54.10 |
| 13 | Harrison Li | M | 15 | 1:54.38 |
| 14 | Paxton Boyd | M | 16 | 1:54.67 |
| 15 | Charlotte Crush | F | 17 | 1:54.87 |
400 IM SCY
15 of 107| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson York | M | 16 | 3:47.72 |
| 2 | Hampton Stuecker | M | 17 | 3:52.78 |
| 3 | Quinn Moter | M | 17 | 3:54.17 |
| 4 | Peyton Harrison | M | 18 | 3:55.96 |
| 5 | Owen Durham | M | 17 | 3:56.17 |
| 6 | Blaise Harrison | M | 15 | 4:00.87 |
| 7 | Noah Benton | M | 19 | 4:02.25 |
| 8 | Cooper Price | M | 15 | 4:02.96 |
| 9 | Teddy Moter | M | 15 | 4:05.22 |
| 10 | Ryan Kang | M | 17 | 4:05.93 |
| 11 | Jaxon Logsdon | M | 16 | 4:05.94 |
| 12 | Jack Borraga | M | 17 | 4:07.95 |
| 13 | Sam Jankowski | M | 15 | 4:08.60 |
| 14 | Nixon Fow | M | 16 | 4:08.96 |
| 15 | Harrison Li | M | 15 | 4:13.31 |
500 FR SCY
15 of 169| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Rankin | M | 17 | 4:29.20 |
| 2 | Boone Wilcox | M | 17 | 4:29.67 |
| 3 | Peyton Harrison | M | 18 | 4:30.18 |
| 4 | Walker Price | M | 15 | 4:30.70 |
| 5 | Owen Durham | M | 17 | 4:31.26 |
| 6 | Hampton Stuecker | M | 17 | 4:31.44 |
| 7 | Sam Jankowski | M | 16 | 4:31.68 |
| 8 | Cooper Price | M | 15 | 4:33.54 |
| 9 | Bill McMinn | M | 17 | 4:35.09 |
| 10 | John Owen | M | 19 | 4:37.61 |
| 11 | Lee Ryan | M | 17 | 4:38.10 |
| 12 | Hudson Theuer | M | 17 | 4:40.22 |
| 13 | Carson Kreis | M | 16 | 4:42.13 |
| 14 | Forrest Thompson | M | 16 | 4:42.21 |
| 15 | Quinn Moter | M | 16 | 4:45.23 |
1000 FR SCY
15 of 53| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampton Stuecker | M | 17 | 9:14.05 |
| 2 | Sam Jankowski | M | 16 | 9:25.23 |
| 3 | Bill McMinn | M | 17 | 9:30.81 |
| 4 | Cooper Price | M | 15 | 9:33.92 |
| 5 | Owen Durham | M | 17 | 9:37.79 |
| 6 | Lee Ryan | M | 17 | 9:39.23 |
| 7 | Carson Kreis | M | 16 | 9:49.03 |
| 8 | Walker Price | M | 15 | 9:53.71 |
| 9 | Noah Benton | M | 19 | 9:58.23 |
| 10 | Teddy Moter | M | 14 | 10:06.62 |
| 11 | Matt Nichols | M | 16 | 10:10.74 |
| 12 | Harrison Li | M | 15 | 10:11.54 |
| 13 | Sydney Green | F | 18 | 10:24.27 |
| 14 | Griffin Price | M | 13 | 10:24.53 |
| 15 | Nixon Fow | M | 16 | 10:28.38 |
1650 FR SCY
15 of 21| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampton Stuecker | M | 17 | 15:29.67 |
| 2 | Bill McMinn | M | 17 | 16:05.61 |
| 3 | Lee Ryan | M | 17 | 16:07.28 |
| 4 | Sam Jankowski | M | 15 | 16:13.70 |
| 5 | Noah Benton | M | 19 | 16:19.72 |
| 6 | Carson Kreis | M | 16 | 16:23.27 |
| 7 | Matt Nichols | M | 16 | 16:27.17 |
| 8 | Sydney Green | F | 18 | 17:07.56 |
| 9 | Brecke Wolfe | F | 15 | 17:51.84 |
| 10 | Dylan Schoen | M | 14 | 18:00.50 |
| 11 | Griffin Price | M | 13 | 18:11.18 |
| 12 | Aubrey Porada | F | 17 | 18:15.56 |
| 13 | Addison Leonard | F | 15 | 18:33.43 |
| 14 | Nolan Jones | M | 15 | 18:35.60 |
| 15 | Matthew Hammond | M | 14 | 19:18.41 |