Orange County Gold · Event leaderboards
Per-event athlete times for the selected course + season. Switch slices below.
50 BK LCM
2 of 2| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Penrod | F | 11 | 35.59 |
| 2 | Ella Penrod | F | 11 | 37.38 |
50 BR LCM
3 of 3| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Christianson | M | 23 | 29.59 |
| 2 | Oliver Gray | M | 18 | 31.49 |
| 3 | Shannyn Lambert | F | 18 | 36.26 |
50 FL LCM
1 of 1| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Gray | M | 18 | 26.07 |
50 FR LCM
6 of 6| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mckenzie Ryu | F | 16 | 29.95 |
| 2 | Taylor Penrod | F | 11 | 31.35 |
| 3 | Annalise Rohm | F | 16 | 31.48 |
| 4 | Samantha Long | F | 14 | 31.78 |
| 5 | Jessrene De Leon | F | 15 | 32.18 |
| 6 | Ella Penrod | F | 11 | 34.23 |
100 BK LCM
7 of 7| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lainey Blase | F | 18 | 1:09.60 |
| 2 | Mckenzie Ryu | F | 16 | 1:11.20 |
| 3 | Taylor Penrod | F | 11 | 1:15.05 |
| 4 | Katie Dannenbring | F | 18 | 1:15.30 |
| 5 | Adam Say | M | 13 | 1:17.83 |
| 6 | Ella Penrod | F | 11 | 1:19.24 |
| 7 | Samantha Long | F | 14 | 1:20.84 |
100 BR LCM
6 of 6| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Christianson | M | 23 | 1:05.07 |
| 2 | Halcyon Lee | M | 17 | 1:10.72 |
| 3 | Shannyn Lambert | F | 18 | 1:16.06 |
| 4 | Lucy Flynn | F | 17 | 1:17.43 |
| 5 | Katie Dannenbring | F | 18 | 1:19.10 |
| 6 | Annalise Rohm | F | 16 | 1:29.87 |
100 FL LCM
7 of 7| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Gray | M | 18 | 55.87 |
| 2 | Halcyon Lee | M | 17 | 1:01.25 |
| 3 | Lucy Flynn | F | 17 | 1:07.67 |
| 4 | Carley Teger | F | 17 | 1:08.61 |
| 5 | Lainey Blase | F | 18 | 1:08.64 |
| 6 | Mckenzie Ryu | F | 16 | 1:09.16 |
| 7 | Jessrene De Leon | F | 15 | 1:12.14 |
100 FR LCM
11 of 11| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Bui | M | 16 | 56.49 |
| 2 | Lucy Flynn | F | 17 | 1:00.30 |
| 3 | Chloe Teger | F | 16 | 1:01.60 |
| 4 | Shannyn Lambert | F | 18 | 1:03.16 |
| 5 | Aden Kilbourne | M | 18 | 1:03.49 |
| 6 | Adam Say | M | 13 | 1:03.50 |
| 7 | Mckenzie Ryu | F | 16 | 1:03.58 |
| 8 | Taylor Penrod | F | 11 | 1:06.69 |
| 9 | Samantha Long | F | 14 | 1:08.63 |
| 10 | Annalise Rohm | F | 16 | 1:11.06 |
| 11 | Ella Penrod | F | 11 | 1:12.15 |
200 BK LCM
7 of 7| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy Flynn | F | 17 | 2:28.50 |
| 2 | Lainey Blase | F | 18 | 2:30.29 |
| 3 | Chloe Teger | F | 15 | 2:32.47 |
| 4 | Mckenzie Ryu | F | 16 | 2:35.35 |
| 5 | Aden Kilbourne | M | 18 | 2:42.00 |
| 6 | Adam Say | M | 13 | 2:43.23 |
| 7 | Samantha Long | F | 14 | 2:47.10 |
200 BR LCM
7 of 7| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Christianson | M | 23 | 2:24.21 |
| 2 | Halcyon Lee | M | 17 | 2:32.29 |
| 3 | Lucy Flynn | F | 17 | 2:38.64 |
| 4 | Shannyn Lambert | F | 18 | 2:43.64 |
| 5 | Katie Dannenbring | F | 18 | 2:49.75 |
| 6 | Annalise Rohm | F | 16 | 3:16.43 |
| 7 | Samantha Long | F | 14 | 3:25.30 |
200 FL LCM
6 of 6| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Gray | M | 18 | 2:03.47 |
| 2 | Halcyon Lee | M | 17 | 2:17.67 |
| 3 | Lucy Flynn | F | 17 | 2:24.38 |
| 4 | Carley Teger | F | 17 | 2:25.34 |
| 5 | Jessrene De Leon | F | 15 | 2:42.12 |
| 6 | Lainey Blase | F | 18 | 2:46.23 |
200 FR LCM
15 of 15| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halcyon Lee | M | 17 | 2:02.40 |
| 2 | Edmund Bui | M | 16 | 2:02.57 |
| 3 | Chloe Teger | F | 16 | 2:07.43 |
| 4 | Lucy Flynn | F | 17 | 2:09.42 |
| 5 | Lainey Blase | F | 18 | 2:11.91 |
| 6 | Shannyn Lambert | F | 18 | 2:12.97 |
| 7 | Carley Teger | F | 17 | 2:13.89 |
| 8 | Adam Say | M | 13 | 2:15.92 |
| 9 | Mckenzie Ryu | F | 16 | 2:16.66 |
| 10 | Taylor Penrod | F | 11 | 2:23.55 |
| 11 | Aden Kilbourne | M | 18 | 2:23.56 |
| 12 | Samantha Long | F | 14 | 2:25.70 |
| 13 | Ella Penrod | F | 11 | 2:33.51 |
| 14 | Jessrene De Leon | F | 15 | 2:34.20 |
| 15 | Annalise Rohm | F | 16 | 2:35.09 |
200 IM LCM
7 of 7| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Bui | M | 16 | 2:19.86 |
| 2 | Lucy Flynn | F | 17 | 2:22.04 |
| 3 | Lainey Blase | F | 18 | 2:26.83 |
| 4 | Shannyn Lambert | F | 18 | 2:27.87 |
| 5 | Katie Dannenbring | F | 18 | 2:36.13 |
| 6 | Jessrene De Leon | F | 15 | 2:47.42 |
| 7 | Samantha Long | F | 14 | 2:50.71 |
400 FR LCM
13 of 13| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Bui | M | 16 | 4:18.15 |
| 2 | Chloe Teger | F | 16 | 4:19.23 |
| 3 | Halcyon Lee | M | 17 | 4:19.87 |
| 4 | Lucy Flynn | F | 17 | 4:20.87 |
| 5 | Carley Teger | F | 17 | 4:32.48 |
| 6 | Shannyn Lambert | F | 18 | 4:43.39 |
| 7 | Adam Say | M | 13 | 4:45.52 |
| 8 | Lainey Blase | F | 18 | 4:49.97 |
| 9 | Mckenzie Ryu | F | 16 | 4:50.47 |
| 10 | Taylor Penrod | F | 11 | 4:57.80 |
| 11 | Aden Kilbourne | M | 18 | 4:58.85 |
| 12 | Samantha Long | F | 14 | 4:59.10 |
| 13 | Ella Penrod | F | 11 | 5:19.46 |
400 IM LCM
10 of 10| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Bui | M | 16 | 4:53.45 |
| 2 | Lucy Flynn | F | 17 | 4:56.79 |
| 3 | Halcyon Lee | M | 17 | 5:00.72 |
| 4 | Carley Teger | F | 17 | 5:17.43 |
| 5 | Chloe Teger | F | 16 | 5:18.86 |
| 6 | Shannyn Lambert | F | 18 | 5:25.44 |
| 7 | Lainey Blase | F | 18 | 5:28.50 |
| 8 | Katie Dannenbring | F | 18 | 5:30.86 |
| 9 | Samantha Long | F | 14 | 5:43.27 |
| 10 | Jessrene De Leon | F | 15 | 5:58.55 |
800 FR LCM
10 of 10| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Teger | F | 16 | 8:45.81 |
| 2 | Lucy Flynn | F | 17 | 8:57.04 |
| 3 | Edmund Bui | M | 16 | 8:57.74 |
| 4 | Halcyon Lee | M | 17 | 9:16.54 |
| 5 | Carley Teger | F | 17 | 9:17.04 |
| 6 | Daniel Deschenes | M | 18 | 9:20.11 |
| 7 | Adam Say | M | 13 | 9:55.42 |
| 8 | Lainey Blase | F | 18 | 10:00.56 |
| 9 | Aden Kilbourne | M | 18 | 10:01.47 |
| 10 | Samantha Long | F | 14 | 10:18.06 |
1500 FR LCM
7 of 7| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Teger | F | 16 | 16:33.66 |
| 2 | Edmund Bui | M | 16 | 17:09.94 |
| 3 | Lucy Flynn | F | 17 | 17:17.82 |
| 4 | Carley Teger | F | 17 | 18:18.02 |
| 5 | Adam Say | M | 13 | 18:50.43 |
| 6 | Aden Kilbourne | M | 18 | 19:27.82 |
| 7 | Samantha Long | F | 14 | 20:11.29 |