Sandpoint Sharks · Event leaderboards
Per-event athlete times for the selected course + season. Switch slices below.
25 BK SCY
3 of 3| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kate Bracht | F | 8 | 21.14 |
| 2 | Gabriel Hawkins | M | 8 | 22.10 |
| 3 | Emerson Johnson | F | 7 | 27.18 |
25 BR SCY
3 of 3| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kate Bracht | F | 8 | 29.76 |
| 2 | Jake Hancock | M | 8 | 33.26 |
| 3 | Emerson Johnson | F | 7 | 54.09 |
25 FL SCY
2 of 2| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kate Bracht | F | 8 | 24.56 |
| 2 | Emerson Johnson | F | 7 | 31.54 |
25 FR SCY
4 of 4| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kate Bracht | F | 8 | 16.77 |
| 2 | Jake Hancock | M | 8 | 24.03 |
| 3 | Gabriel Hawkins | M | 8 | 24.46 |
| 4 | Emerson Johnson | F | 7 | 26.46 |
50 BK SCY
15 of 24| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myelle Jensen | F | 13 | 28.37 |
| 2 | Lou Foust | M | 15 | 30.06 |
| 3 | Joshua Jackson | M | 13 | 30.18 |
| 4 | Bodi Demmons | M | 14 | 30.58 |
| 5 | Allyson Ballard | F | 11 | 32.64 |
| 6 | Nolan Owens | M | 15 | 34.84 |
| 7 | Alivia Storms | F | 13 | 35.23 |
| 8 | Nixon Wohlschlager | M | 13 | 36.71 |
| 9 | Vienne LaFountain | F | 12 | 36.90 |
| 10 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 36.93 |
| 11 | Claire Ballard | F | 13 | 38.23 |
| 12 | Gunnar Gustafson | M | 13 | 40.70 |
| 13 | Charlie Johnson | F | 9 | 40.85 |
| 14 | Brylee Garvin | F | 13 | 42.47 |
| 15 | Kate Bracht | F | 8 | 45.42 |
50 BR SCY
15 of 17| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Ford | M | 14 | 30.80 |
| 2 | Alivia Storms | F | 13 | 36.03 |
| 3 | Athena de Leeuw | F | 14 | 38.12 |
| 4 | Bodi Demmons | M | 14 | 39.71 |
| 5 | Gunnar Gustafson | M | 13 | 40.69 |
| 6 | Joshua Jackson | M | 12 | 42.54 |
| 7 | Claire Ballard | F | 13 | 42.72 |
| 8 | Vienne LaFountain | F | 11 | 44.15 |
| 9 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 44.37 |
| 10 | Cambpell Wyman | M | 22 | 44.42 |
| 11 | Charlie Johnson | F | 9 | 49.46 |
| 12 | Constance Ferris | F | 11 | 59.22 |
| 13 | Lilly Montgomery | F | 9 | 1:00.57 |
| 14 | Carter Hutchens | M | 10 | 1:00.66 |
| 15 | Isaac Good | M | 9 | 1:01.22 |
50 FL SCY
15 of 18| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Brown | M | 15 | 28.67 |
| 2 | Bodi Demmons | M | 14 | 31.68 |
| 3 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 32.44 |
| 4 | Alivia Storms | F | 13 | 33.70 |
| 5 | Athena de Leeuw | F | 14 | 34.12 |
| 6 | Andrew Ford | M | 14 | 34.97 |
| 7 | Gunnar Gustafson | M | 13 | 35.52 |
| 8 | Joshua Jackson | M | 12 | 35.74 |
| 9 | Nolan Owens | M | 15 | 37.18 |
| 10 | Edyn Straw | F | 13 | 38.91 |
| 11 | Vienne LaFountain | F | 12 | 39.03 |
| 12 | Savannah Ferris | F | 13 | 39.36 |
| 13 | Brylee Garvin | F | 13 | 39.96 |
| 14 | Charlie Johnson | F | 9 | 45.57 |
| 15 | Constance Ferris | F | 11 | 54.24 |
50 FR SCY
15 of 35| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kale Wright | M | 17 | 22.47 |
| 2 | McCoy Jensen | M | 16 | 23.10 |
| 3 | Kai Leavitt | M | 17 | 23.22 |
| 4 | Lou Foust | M | 15 | 24.58 |
| 5 | Mia Driggs | F | 17 | 25.41 |
| 6 | Max Brown | M | 15 | 25.62 |
| 7 | Reina Montecchi | F | 16 | 25.65 |
| 8 | Ryleigh Bamer | F | 17 | 26.00 |
| 9 | Myelle Jensen | F | 13 | 26.01 |
| 10 | Joshua Jackson | M | 13 | 26.44 |
| 11 | Andrew Ford | M | 14 | 26.92 |
| 12 | Bodi Demmons | M | 14 | 28.47 |
| 13 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 28.87 |
| 14 | Alivia Storms | F | 13 | 28.89 |
| 15 | Athena de Leeuw | F | 14 | 29.16 |
100 BK SCY
15 of 21| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Foust | M | 15 | 59.99 |
| 2 | Bodi Demmons | M | 14 | 1:02.14 |
| 3 | Joshua Jackson | M | 13 | 1:07.45 |
| 4 | Max Brown | M | 15 | 1:08.58 |
| 5 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 1:10.69 |
| 6 | Andrew Ford | M | 14 | 1:11.62 |
| 7 | Alivia Storms | F | 13 | 1:11.83 |
| 8 | Halle Wyman | F | 15 | 1:14.50 |
| 9 | Nolan Owens | M | 15 | 1:17.44 |
| 10 | Charlie Johnson | F | 9 | 1:24.57 |
| 11 | Vienne LaFountain | F | 11 | 1:25.01 |
| 12 | Gunnar Gustafson | M | 13 | 1:27.13 |
| 13 | Savannah Ferris | F | 13 | 1:27.17 |
| 14 | Brylee Garvin | F | 13 | 1:31.24 |
| 15 | Constance Ferris | F | 11 | 1:46.13 |
100 BR SCY
15 of 16| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Ford | M | 14 | 1:06.64 |
| 2 | McCoy Jensen | M | 16 | 1:08.59 |
| 3 | Max Brown | M | 15 | 1:09.61 |
| 4 | Mia Driggs | F | 16 | 1:16.52 |
| 5 | Alivia Storms | F | 13 | 1:18.25 |
| 6 | Athena de Leeuw | F | 14 | 1:18.89 |
| 7 | Joshua Jackson | M | 13 | 1:22.25 |
| 8 | Allyson Ballard | F | 11 | 1:26.32 |
| 9 | Gunnar Gustafson | M | 13 | 1:28.88 |
| 10 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 1:33.02 |
| 11 | Charlie Johnson | F | 9 | 1:45.66 |
| 12 | Nixon Wohlschlager | M | 13 | 1:56.32 |
| 13 | Lilly Montgomery | F | 9 | 2:02.62 |
| 14 | Carter Hutchens | M | 10 | 2:08.94 |
| 15 | Isaac Good | M | 9 | 2:14.82 |
100 FL SCY
15 of 15| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Leavitt | M | 17 | 57.78 |
| 2 | Ryleigh Bamer | F | 17 | 1:02.03 |
| 3 | Max Brown | M | 15 | 1:04.58 |
| 4 | Myelle Jensen | F | 13 | 1:08.26 |
| 5 | Bodi Demmons | M | 14 | 1:08.57 |
| 6 | Athena de Leeuw | F | 14 | 1:14.53 |
| 7 | Joshua Jackson | M | 13 | 1:17.42 |
| 8 | Savannah Ferris | F | 13 | 1:25.03 |
| 9 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 1:25.71 |
| 10 | Claire Ballard | F | 13 | 1:27.98 |
| 11 | Halle Wyman | F | 15 | 1:28.40 |
| 12 | Nolan Owens | M | 15 | 1:37.29 |
| 13 | Charlie Johnson | F | 9 | 1:44.06 |
| 14 | Brylee Garvin | F | 13 | 1:51.35 |
| 15 | Constance Ferris | F | 11 | 2:04.04 |
100 FR SCY
15 of 33| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kale Wright | M | 17 | 49.25 |
| 2 | McCoy Jensen | M | 16 | 50.53 |
| 3 | Lou Foust | M | 15 | 53.82 |
| 4 | Kai Leavitt | M | 16 | 54.86 |
| 5 | Mia Driggs | F | 17 | 56.45 |
| 6 | Reina Montecchi | F | 15 | 56.52 |
| 7 | Ryleigh Bamer | F | 17 | 56.77 |
| 8 | Max Brown | M | 15 | 56.82 |
| 9 | Joshua Jackson | M | 13 | 57.09 |
| 10 | Bodi Demmons | M | 14 | 1:00.34 |
| 11 | Andrew Ford | M | 14 | 1:01.26 |
| 12 | Allyson Ballard | F | 11 | 1:02.34 |
| 13 | Alivia Storms | F | 13 | 1:02.49 |
| 14 | Athena de Leeuw | F | 14 | 1:03.23 |
| 15 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 1:04.62 |
100 IM SCY
11 of 11| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Ford | M | 14 | 1:09.18 |
| 2 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 1:13.99 |
| 3 | Allyson Ballard | F | 11 | 1:14.47 |
| 4 | Joshua Jackson | M | 12 | 1:16.58 |
| 5 | Vienne LaFountain | F | 12 | 1:21.89 |
| 6 | Charlie Johnson | F | 9 | 1:29.32 |
| 7 | Constance Ferris | F | 11 | 1:48.50 |
| 8 | Addy Gordon | F | 11 | 1:49.74 |
| 9 | Emi Gordon | F | 10 | 1:59.44 |
| 10 | Carter Hutchens | M | 10 | 2:05.29 |
| 11 | Emerson Johnson | F | 7 | 2:30.91 |
200 BK SCY
11 of 11| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Foust | M | 15 | 2:11.92 |
| 2 | Joshua Jackson | M | 13 | 2:25.62 |
| 3 | Myelle Jensen | F | 13 | 2:26.45 |
| 4 | Alivia Storms | F | 13 | 2:36.37 |
| 5 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 2:39.84 |
| 6 | Nolan Owens | M | 15 | 2:42.93 |
| 7 | Allyson Ballard | F | 11 | 2:46.01 |
| 8 | Savannah Ferris | F | 13 | 2:59.38 |
| 9 | Claire Ballard | F | 13 | 3:04.52 |
| 10 | Charlie Johnson | F | 9 | 3:12.27 |
| 11 | Vienne LaFountain | F | 11 | 3:25.51 |
200 BR SCY
9 of 9| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Ford | M | 14 | 2:31.59 |
| 2 | Athena de Leeuw | F | 14 | 2:44.06 |
| 3 | Alivia Storms | F | 13 | 2:49.95 |
| 4 | Joshua Jackson | M | 12 | 3:14.33 |
| 5 | Vienne LaFountain | F | 12 | 3:20.61 |
| 6 | Claire Ballard | F | 13 | 3:24.80 |
| 7 | Gunnar Gustafson | M | 13 | 3:25.25 |
| 8 | Savannah Ferris | F | 13 | 3:52.89 |
| 9 | Charlie Johnson | F | 9 | 4:02.79 |
200 FL SCY
4 of 4| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Brown | M | 15 | 2:53.95 |
| 2 | Joshua Jackson | M | 13 | 3:00.87 |
| 3 | Savannah Ferris | F | 13 | 3:07.29 |
| 4 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 3:08.02 |
200 FR SCY
15 of 23| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Leavitt | M | 17 | 1:55.99 |
| 2 | Lou Foust | M | 15 | 1:56.71 |
| 3 | Kale Wright | M | 17 | 1:59.51 |
| 4 | Ava de Leeuw | F | 17 | 2:01.71 |
| 5 | Max Brown | M | 15 | 2:02.94 |
| 6 | Joshua Jackson | M | 13 | 2:07.25 |
| 7 | Andrew Ford | M | 14 | 2:08.83 |
| 8 | Myelle Jensen | F | 13 | 2:09.76 |
| 9 | Bodi Demmons | M | 14 | 2:11.28 |
| 10 | Athena de Leeuw | F | 14 | 2:15.85 |
| 11 | Mia Driggs | F | 16 | 2:15.91 |
| 12 | Alivia Storms | F | 13 | 2:16.23 |
| 13 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 2:20.94 |
| 14 | Savannah Ferris | F | 13 | 2:28.29 |
| 15 | Claire Ballard | F | 13 | 2:28.80 |
200 IM SCY
15 of 19| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McCoy Jensen | M | 16 | 2:12.09 |
| 2 | Lou Foust | M | 15 | 2:14.27 |
| 3 | Max Brown | M | 15 | 2:14.73 |
| 4 | Myelle Jensen | F | 13 | 2:15.65 |
| 5 | Bodi Demmons | M | 14 | 2:27.06 |
| 6 | Kai Leavitt | M | 16 | 2:28.40 |
| 7 | Joshua Jackson | M | 13 | 2:29.99 |
| 8 | Athena de Leeuw | F | 14 | 2:30.10 |
| 9 | Mia Driggs | F | 16 | 2:33.80 |
| 10 | Andrew Ford | M | 14 | 2:38.42 |
| 11 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 2:40.40 |
| 12 | Allyson Ballard | F | 11 | 2:40.68 |
| 13 | Alivia Storms | F | 13 | 2:41.85 |
| 14 | Vienne LaFountain | F | 12 | 2:56.33 |
| 15 | Claire Ballard | F | 13 | 2:57.46 |
400 IM SCY
6 of 6| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Foust | M | 15 | 5:03.45 |
| 2 | Max Brown | M | 15 | 5:20.27 |
| 3 | Joshua Jackson | M | 13 | 5:21.09 |
| 4 | Andrew Ford | M | 14 | 5:33.50 |
| 5 | Savannah Ferris | F | 13 | 6:08.26 |
| 6 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 6:24.64 |
500 FR SCY
11 of 11| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Foust | M | 15 | 5:09.97 |
| 2 | Ava de Leeuw | F | 17 | 5:23.81 |
| 3 | Bodi Demmons | M | 14 | 5:36.38 |
| 4 | Andrew Ford | M | 14 | 5:47.01 |
| 5 | Joshua Jackson | M | 13 | 5:52.99 |
| 6 | Alivia Storms | F | 13 | 6:00.56 |
| 7 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 6:09.09 |
| 8 | Nolan Owens | M | 15 | 6:38.50 |
| 9 | Vienne LaFountain | F | 12 | 6:41.67 |
| 10 | Savannah Ferris | F | 13 | 6:49.04 |
| 11 | Constance Ferris | F | 11 | 8:56.28 |
1000 FR SCY
6 of 6| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Foust | M | 15 | 10:56.11 |
| 2 | Max Brown | M | 15 | 12:08.97 |
| 3 | Andrew Ford | M | 14 | 12:21.61 |
| 4 | Myelle Jensen | F | 13 | 12:22.38 |
| 5 | Alivia Storms | F | 13 | 13:21.87 |
| 6 | Savannah Ferris | F | 13 | 14:15.69 |
1650 FR SCY
4 of 4| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lou Foust | M | 15 | 18:38.57 |
| 2 | Joshua Jackson | M | 13 | 21:05.75 |
| 3 | Charley-Rain Olpin | F | 11 | 22:05.95 |
| 4 | Savannah Ferris | F | 13 | 23:27.71 |