Meet results
2026 OH FAST Robert F Busbey Invitational
2026-05-15
- Events
- 34
- Entries
- 3,284
Women200 IM LCM164 entries
Finals1–25 of 49
| # | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 1 | Avery Knightage 18OH | 2:24.42PB |
| 2 | Catherine Dorseyage 16OH | 2:26.12 |
| 3 | Madelyn Boslerage 20OH | 2:26.94 |
| 4 | Paige McCombsage 17OH | 2:31.24 |
| 5 | Sabrina Brilmyerage 14OH | 2:31.57 |
| 6 | Christina Junage 14OH | 2:31.76PB |
| 7 | Isabella Pribonicage 19OH | 2:31.91 |
| 8 | Carrie Canigliaage 21OH | 2:32.03 |
| 9 | Nicole McEnroeage 16MI | 2:32.06 |
| 10 | Madison Puthoffage 16AM | 2:32.07PB |
| 11 | Ally Bookwalterage 13AM | 2:34.07PB |
| 12 | Marian Collinsage 15OH | 2:34.43 |
| 13 | Charlotte Wachterage 13OH | 2:34.58PB |
| 14 | Jaslene Cageage 17OH | 2:35.26 |
| 15 | Olivia Georgeage 17AM | 2:35.31 |
| 16 | Anna Blodgettage 17AM | 2:35.32 |
| 17 | Mimi Chamberlainage 16AM | 2:35.70PB |
| 18 | Addison Haseage 15AM | 2:36.29PB |
| 19 | Jessica Brownage 17OH | 2:36.35 |
| 20 | Leah Hawkinsage 13OH | 2:36.72 |
| 21 | Stella Schmidtage 13OH | 2:36.78PB |
| 22 | Kaila Reynoldsage 15OH | 2:38.36 |
| 23 | Brynley Cookage 14OH | 2:38.97 |
| 24 | Olivia D'Antonioage 13OH | 2:39.23PB |
| 25 | Zamira Abdurahmonovage 12AM | 2:39.35PB |
Prelims1–25 of 113
| # | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 1 | Avery Knightage 18OH | 2:27.17 |
| 2 | Catherine Dorseyage 16OH | 2:29.16 |
| 3 | Madelyn Boslerage 20OH | 2:29.54 |
| 4 | Carrie Canigliaage 21OH | 2:30.70 |
| 5 | Paige McCombsage 17OH | 2:31.95 |
| 6 | Katie Bookwalterage 17AM | 2:32.16 |
| 7 | Olivia Georgeage 17AM | 2:32.99PB |
| 8 | Nicole McEnroeage 16MI | 2:33.18 |
| 9 | Marian Collinsage 15OH | 2:33.65PB |
| 10 | Isabella Pribonicage 19OH | 2:34.59 |
| 11 | Sabrina Brilmyerage 14OH | 2:34.61 |
| 12 | Christina Junage 14OH | 2:35.72 |
| 13 | Anna Blodgettage 17AM | 2:36.17 |
| 14 | Madison Puthoffage 16AM | 2:36.18 |
| 15 | Mimi Chamberlainage 16AM | 2:36.28 |
| 16 | Ally Bookwalterage 13AM | 2:36.46 |
| 17 | Jessica Brownage 17OH | 2:36.51 |
| 18 | Charlotte Wachterage 13OH | 2:36.58 |
| 19 | Jaslene Cageage 17OH | 2:37.15 |
| 20 | Addison Haseage 15AM | 2:37.38 |
| 21 | Stella Schmidtage 13OH | 2:37.66 |
| 22 | Kaila Reynoldsage 15OH | 2:38.21 |
| 23 | Chloe Durbinage 17OH | 2:40.45PB |
| 24 | Flora Fanage 15OH | 2:40.62 |
| 25 | Molly Pisanelliage 15OH | 2:40.75 |
Other2 entries
| # | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lana Maticage 12OH | 3:03.66PB |
| 2 | Annabella Drewage 10OH | 3:08.79PB |