Empire Swimming · Event leaderboards
Per-event athlete times for the selected course + season. Switch slices below.
50 BK SCY
15 of 69| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Ambotas | M | 16 | 23.98 |
| 2 | Hayden Schwartz | M | 17 | 25.08 |
| 3 | Kelly Franks | M | 16 | 25.15 |
| 4 | Yuchen Wei | M | 16 | 25.32 |
| 5 | Brandon Aguila | M | 17 | 26.29 |
| 6 | Seth Graber | M | 18 | 26.32 |
| 7 | Ruichen Wei | M | 13 | 26.50 |
| 8 | Lola Frey | F | 16 | 26.53 |
| 9 | Colby Hamel | M | 14 | 26.55 |
| 10 | Haochen Yu | M | 13 | 26.56 |
| 11 | Carter Corbett | M | 16 | 26.71 |
| 12 | Toby Chen | M | 14 | 26.90 |
| 13 | Catherine Buzaid | F | 15 | 27.14 |
| 14 | Charlie Thigpen | M | 14 | 27.47 |
| 15 | Avi Stahl | M | 18 | 27.96 |
50 BR SCY
15 of 71| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Graber | M | 18 | 27.43 |
| 2 | Nikita Ambotas | M | 15 | 28.09 |
| 3 | Hayden Schwartz | M | 17 | 28.11 |
| 4 | Henry Turner | M | 15 | 28.27 |
| 5 | Toby Chen | M | 14 | 28.39 |
| 6 | Koray Kiyici | M | 17 | 29.68 |
| 7 | Avi Stahl | M | 17 | 29.72 |
| 8 | William Sevilla | M | 16 | 30.49 |
| 9 | Carter Corbett | M | 16 | 31.00 |
| 10 | Kayla Lombardo | F | 17 | 31.38 |
| 11 | Zoey Wiese | F | 17 | 32.23 |
| 12 | Colby Hamel | M | 14 | 32.28 |
| 13 | Isla Harris | F | 16 | 32.69 |
| 14 | Mackenzie Cabello | F | 16 | 32.71 |
| 15 | Masha Zeltser | F | 12 | 32.73 |
50 FL SCY
15 of 76| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuchen Wei | M | 17 | 22.88 |
| 2 | Kelly Franks | M | 16 | 23.47 |
| 3 | Hayden Schwartz | M | 17 | 23.70 |
| 4 | Demetri Gonzalez | M | 17 | 24.70 |
| 5 | Sam Koenigsberg | M | 17 | 24.74 |
| 6 | Lola Frey | F | 16 | 24.88 |
| 7 | Avi Stahl | M | 18 | 25.09 |
| 8 | Charlie Thigpen | M | 14 | 25.13 |
| 9 | Haochen Yu | M | 13 | 25.26 |
| 10 | Joshua Koenigsberg | M | 15 | 25.29 |
| 11 | Ruichen Wei | M | 13 | 25.43 |
| 12 | Brandon Aguila | M | 16 | 25.73 |
| 13 | Colby Hamel | M | 14 | 25.81 |
| 14 | Henry Turner | M | 15 | 25.90 |
| 15 | Heidi Chen | F | 15 | 25.93 |
50 FR SCY
15 of 86| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Ambotas | M | 16 | 20.89 |
| 2 | Avi Stahl | M | 18 | 21.51 |
| 3 | Kelly Franks | M | 17 | 21.66 |
| 4 | Yuchen Wei | M | 17 | 21.75 |
| 5 | Sam Koenigsberg | M | 17 | 22.17 |
| 6 | Toby Chen | M | 14 | 22.31 |
| 7 | Joshua Koenigsberg | M | 15 | 22.36 |
| 8 | Henry Turner | M | 15 | 22.42 |
| 9 | Haochen Yu | M | 13 | 22.51 |
| 10 | Nathaniel Attwell | M | 19 | 22.51 |
| 11 | Ruichen Wei | M | 13 | 22.84 |
| 12 | Hayden Schwartz | M | 17 | 23.03 |
| 13 | Carter Corbett | M | 16 | 23.13 |
| 14 | Koray Kiyici | M | 17 | 23.16 |
| 15 | Brandon Aguila | M | 17 | 23.31 |
100 BK SCY
15 of 82| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Ambotas | M | 16 | 50.34 |
| 2 | Kelly Franks | M | 17 | 52.74 |
| 3 | Hayden Schwartz | M | 17 | 53.83 |
| 4 | Carter Corbett | M | 16 | 54.24 |
| 5 | Seth Graber | M | 18 | 54.26 |
| 6 | Haochen Yu | M | 13 | 55.09 |
| 7 | Colby Hamel | M | 15 | 55.82 |
| 8 | Avi Stahl | M | 18 | 55.98 |
| 9 | Ruichen Wei | M | 13 | 56.32 |
| 10 | Lola Frey | F | 16 | 56.65 |
| 11 | Brandon Aguila | M | 17 | 56.69 |
| 12 | Toby Chen | M | 14 | 56.98 |
| 13 | AJ Mugno | M | 17 | 57.20 |
| 14 | Yuchen Wei | M | 16 | 57.68 |
| 15 | Catherine Buzaid | F | 15 | 58.23 |
100 BR SCY
15 of 74| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Franks | M | 17 | 55.81 |
| 2 | Nikita Ambotas | M | 16 | 56.13 |
| 3 | Seth Graber | M | 18 | 56.29 |
| 4 | Hayden Schwartz | M | 17 | 58.90 |
| 5 | Toby Chen | M | 14 | 1:00.25 |
| 6 | Henry Turner | M | 15 | 1:01.09 |
| 7 | Koray Kiyici | M | 17 | 1:05.62 |
| 8 | Yuchen Wei | M | 17 | 1:06.16 |
| 9 | AJ Mugno | M | 17 | 1:06.78 |
| 10 | Sophia Bondikov | F | 18 | 1:07.12 |
| 11 | Zoey Wiese | F | 17 | 1:07.80 |
| 12 | Avi Stahl | M | 17 | 1:07.86 |
| 13 | Fiona Blaho | F | 13 | 1:08.77 |
| 14 | Emma Blaho | F | 11 | 1:08.90 |
| 15 | Isla Harris | F | 16 | 1:09.20 |
100 FL SCY
15 of 71| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Franks | M | 17 | 51.36 |
| 2 | Hayden Schwartz | M | 17 | 51.60 |
| 3 | Yuchen Wei | M | 17 | 51.61 |
| 4 | Sam Koenigsberg | M | 17 | 52.39 |
| 5 | Nikita Ambotas | M | 16 | 53.15 |
| 6 | Toby Chen | M | 14 | 53.26 |
| 7 | Demetri Gonzalez | M | 17 | 54.36 |
| 8 | Avi Stahl | M | 18 | 54.47 |
| 9 | Joshua Koenigsberg | M | 15 | 55.41 |
| 10 | Ashot Markarian | M | 15 | 56.20 |
| 11 | Fiona Blaho | F | 13 | 56.28 |
| 12 | Carter Corbett | M | 16 | 56.57 |
| 13 | Heidi Chen | F | 15 | 57.15 |
| 14 | William Sevilla | M | 16 | 57.44 |
| 15 | Charlie Thigpen | M | 14 | 57.57 |
100 FR SCY
15 of 89| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Ambotas | M | 16 | 44.98 |
| 2 | Nathaniel Attwell | M | 20 | 47.53 |
| 3 | Kelly Franks | M | 17 | 47.63 |
| 4 | Avi Stahl | M | 18 | 47.85 |
| 5 | Sam Koenigsberg | M | 17 | 48.09 |
| 6 | Toby Chen | M | 14 | 48.54 |
| 7 | Joshua Koenigsberg | M | 15 | 48.69 |
| 8 | Hayden Schwartz | M | 17 | 49.22 |
| 9 | Yuchen Wei | M | 17 | 49.35 |
| 10 | Haochen Yu | M | 13 | 49.48 |
| 11 | Henry Turner | M | 15 | 49.67 |
| 12 | Colby Hamel | M | 14 | 49.95 |
| 13 | Ruichen Wei | M | 13 | 50.01 |
| 14 | Brandon Aguila | M | 17 | 50.11 |
| 15 | Ashot Markarian | M | 15 | 50.51 |
100 IM SCY
15 of 65| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Ambotas | M | 16 | 50.62 |
| 2 | Kelly Franks | M | 17 | 51.98 |
| 3 | Toby Chen | M | 14 | 53.57 |
| 4 | Sam Koenigsberg | M | 17 | 56.27 |
| 5 | Yuchen Wei | M | 16 | 56.48 |
| 6 | Henry Turner | M | 15 | 56.93 |
| 7 | William Sevilla | M | 16 | 57.32 |
| 8 | Charlie Thigpen | M | 14 | 57.77 |
| 9 | Ruichen Wei | M | 13 | 58.36 |
| 10 | Haochen Yu | M | 13 | 58.46 |
| 11 | Koray Kiyici | M | 17 | 58.76 |
| 12 | Fiona Blaho | F | 14 | 58.86 |
| 13 | AJ Mugno | M | 17 | 59.53 |
| 14 | Colby Hamel | M | 14 | 59.55 |
| 15 | Joshua Koenigsberg | M | 15 | 1:00.46 |
200 BK SCY
15 of 59| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Ambotas | M | 16 | 1:48.36 |
| 2 | Carter Corbett | M | 16 | 1:54.25 |
| 3 | Hayden Schwartz | M | 17 | 1:56.58 |
| 4 | Kelly Franks | M | 16 | 1:57.00 |
| 5 | Haochen Yu | M | 13 | 1:59.44 |
| 6 | Colby Hamel | M | 14 | 2:00.84 |
| 7 | AJ Mugno | M | 17 | 2:01.05 |
| 8 | Ruichen Wei | M | 13 | 2:01.43 |
| 9 | Yuchen Wei | M | 17 | 2:03.71 |
| 10 | Lola Frey | F | 16 | 2:04.74 |
| 11 | Brandon Aguila | M | 17 | 2:05.86 |
| 12 | Demetri Gonzalez | M | 17 | 2:06.06 |
| 13 | Zoey Wiese | F | 17 | 2:06.28 |
| 14 | Catherine Buzaid | F | 15 | 2:07.24 |
| 15 | Toby Chen | M | 14 | 2:07.26 |
200 BR SCY
15 of 51| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Franks | M | 17 | 2:03.55 |
| 2 | Seth Graber | M | 18 | 2:04.53 |
| 3 | Hayden Schwartz | M | 17 | 2:06.86 |
| 4 | Toby Chen | M | 14 | 2:09.78 |
| 5 | Henry Turner | M | 15 | 2:18.17 |
| 6 | Zoey Wiese | F | 17 | 2:22.57 |
| 7 | Nikita Ambotas | M | 15 | 2:24.86 |
| 8 | Sophia Bondikov | F | 18 | 2:27.49 |
| 9 | Fiona Blaho | F | 14 | 2:29.06 |
| 10 | Mackenzie Cabello | F | 16 | 2:30.98 |
| 11 | Haochen Yu | M | 13 | 2:31.95 |
| 12 | Emma Blaho | F | 11 | 2:32.78 |
| 13 | Isla Harris | F | 16 | 2:33.90 |
| 14 | Mackenzie Plauche | F | 13 | 2:34.15 |
| 15 | Fiamma Cioffi | F | 17 | 2:34.96 |
200 FL SCY
15 of 30| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Schwartz | M | 17 | 1:52.96 |
| 2 | Sam Koenigsberg | M | 17 | 1:53.72 |
| 3 | Avi Stahl | M | 17 | 1:56.78 |
| 4 | Kelly Franks | M | 16 | 1:59.49 |
| 5 | Carter Corbett | M | 16 | 1:59.63 |
| 6 | Yuchen Wei | M | 17 | 2:00.65 |
| 7 | Nikita Ambotas | M | 15 | 2:00.77 |
| 8 | Joshua Koenigsberg | M | 15 | 2:01.31 |
| 9 | Ashot Markarian | M | 15 | 2:03.43 |
| 10 | Demetri Gonzalez | M | 17 | 2:05.20 |
| 11 | Brittany Corbett | F | 19 | 2:05.55 |
| 12 | Samara Javer | F | 14 | 2:07.44 |
| 13 | Fiona Blaho | F | 13 | 2:10.77 |
| 14 | Heidi Chen | F | 15 | 2:10.80 |
| 15 | Haochen Yu | M | 13 | 2:14.13 |
200 FR SCY
15 of 86| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Ambotas | M | 16 | 1:40.63 |
| 2 | Sam Koenigsberg | M | 17 | 1:41.01 |
| 3 | Avi Stahl | M | 18 | 1:41.50 |
| 4 | Kelly Franks | M | 16 | 1:44.31 |
| 5 | Nathaniel Attwell | M | 20 | 1:44.39 |
| 6 | Joshua Koenigsberg | M | 15 | 1:45.48 |
| 7 | Toby Chen | M | 14 | 1:46.76 |
| 8 | Carter Corbett | M | 16 | 1:47.25 |
| 9 | Colby Hamel | M | 14 | 1:47.83 |
| 10 | William Sevilla | M | 16 | 1:49.04 |
| 11 | AJ Mugno | M | 17 | 1:49.19 |
| 12 | Haochen Yu | M | 13 | 1:49.38 |
| 13 | Ashot Markarian | M | 15 | 1:49.60 |
| 14 | Brittany Corbett | F | 19 | 1:49.91 |
| 15 | Brandon Aguila | M | 17 | 1:49.98 |
200 IM SCY
15 of 81| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Ambotas | M | 16 | 1:50.42 |
| 2 | Seth Graber | M | 18 | 1:53.15 |
| 3 | Hayden Schwartz | M | 17 | 1:54.61 |
| 4 | Kelly Franks | M | 16 | 1:57.11 |
| 5 | Carter Corbett | M | 16 | 1:58.61 |
| 6 | Toby Chen | M | 14 | 1:59.22 |
| 7 | AJ Mugno | M | 17 | 2:01.89 |
| 8 | Sam Koenigsberg | M | 17 | 2:01.90 |
| 9 | Yuchen Wei | M | 17 | 2:03.16 |
| 10 | Henry Turner | M | 15 | 2:04.95 |
| 11 | Avi Stahl | M | 17 | 2:05.44 |
| 12 | Haochen Yu | M | 13 | 2:05.56 |
| 13 | Zoey Wiese | F | 17 | 2:06.76 |
| 14 | Colby Hamel | M | 14 | 2:07.29 |
| 15 | Ruichen Wei | M | 13 | 2:09.41 |
400 IM SCY
15 of 54| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Ambotas | M | 16 | 3:59.45 |
| 2 | Seth Graber | M | 18 | 4:01.42 |
| 3 | Hayden Schwartz | M | 17 | 4:04.64 |
| 4 | Sam Koenigsberg | M | 17 | 4:06.20 |
| 5 | Carter Corbett | M | 16 | 4:13.18 |
| 6 | Toby Chen | M | 14 | 4:17.28 |
| 7 | Kelly Franks | M | 16 | 4:17.54 |
| 8 | Avi Stahl | M | 17 | 4:19.41 |
| 9 | Yuchen Wei | M | 16 | 4:23.59 |
| 10 | AJ Mugno | M | 17 | 4:26.33 |
| 11 | William Sevilla | M | 16 | 4:27.57 |
| 12 | Zoey Wiese | F | 17 | 4:28.83 |
| 13 | Joshua Koenigsberg | M | 15 | 4:30.49 |
| 14 | Henry Turner | M | 15 | 4:30.59 |
| 15 | Sophia Bondikov | F | 18 | 4:30.86 |
500 FR SCY
15 of 80| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avi Stahl | M | 18 | 4:29.05 |
| 2 | Sam Koenigsberg | M | 17 | 4:31.40 |
| 3 | Nikita Ambotas | M | 16 | 4:38.76 |
| 4 | Hayden Schwartz | M | 17 | 4:42.73 |
| 5 | Nathaniel Attwell | M | 20 | 4:43.65 |
| 6 | Carter Corbett | M | 16 | 4:43.92 |
| 7 | Joshua Koenigsberg | M | 15 | 4:47.48 |
| 8 | Brittany Corbett | F | 19 | 4:47.79 |
| 9 | AJ Mugno | M | 17 | 4:47.87 |
| 10 | Ashot Markarian | M | 15 | 4:49.90 |
| 11 | Colby Hamel | M | 15 | 4:53.25 |
| 12 | William Sevilla | M | 16 | 4:53.36 |
| 13 | Kelly Franks | M | 16 | 4:54.37 |
| 14 | Zoey Wiese | F | 17 | 4:55.91 |
| 15 | Toby Chen | M | 14 | 4:57.37 |
1000 FR SCY
15 of 31| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avi Stahl | M | 18 | 9:15.06 |
| 2 | Sam Koenigsberg | M | 17 | 9:18.08 |
| 3 | Carter Corbett | M | 16 | 9:40.93 |
| 4 | Colby Hamel | M | 14 | 9:56.45 |
| 5 | Joshua Koenigsberg | M | 15 | 9:58.29 |
| 6 | Brittany Corbett | F | 19 | 10:01.13 |
| 7 | AJ Mugno | M | 17 | 10:03.69 |
| 8 | Zoey Wiese | F | 17 | 10:11.64 |
| 9 | Kelly Franks | M | 16 | 10:13.58 |
| 10 | Samara Javer | F | 14 | 10:13.84 |
| 11 | Nathaniel Attwell | M | 19 | 10:14.57 |
| 12 | Haochen Yu | M | 13 | 10:23.63 |
| 13 | Ashot Markarian | M | 15 | 10:28.44 |
| 14 | Eric Diaz | M | 17 | 10:33.50 |
| 15 | William Sevilla | M | 16 | 10:34.68 |
1650 FR SCY
15 of 29| # | Athlete | G | Age | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avi Stahl | M | 17 | 15:34.56 |
| 2 | Sam Koenigsberg | M | 17 | 15:55.36 |
| 3 | Carter Corbett | M | 16 | 16:22.84 |
| 4 | Nikita Ambotas | M | 15 | 16:26.55 |
| 5 | Brittany Corbett | F | 19 | 16:39.96 |
| 6 | Colby Hamel | M | 14 | 16:54.85 |
| 7 | Joshua Koenigsberg | M | 15 | 17:12.35 |
| 8 | AJ Mugno | M | 17 | 17:13.72 |
| 9 | Zoey Wiese | F | 17 | 17:20.41 |
| 10 | Samara Javer | F | 14 | 17:27.26 |
| 11 | Yuchen Wei | M | 16 | 17:39.78 |
| 12 | Haochen Yu | M | 13 | 17:41.73 |
| 13 | Sophia Bondikov | F | 18 | 18:01.32 |
| 14 | Fiamma Cioffi | F | 16 | 18:01.49 |
| 15 | Ruichen Wei | M | 13 | 18:03.10 |