400 Free LCM
PB
6:35.16
2026 IA BLST SUMMER SIZZLER
Jul 10, 2026
Swimmer profile
Male11-12Hastings Area Swim TeamMN · CENTRAL
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B | 49.79 | +7.28 |
| BB | 45.89 | +11.18 |
| A | 41.99 | +15.08 |
| AA | 39.99 | +17.08 |
| AAA | 38.09 | +18.98 |
| AAAA | 36.09 | +20.98 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B | 1:22.09 | +10.99 |
| BB | 1:16.19 | +16.89 |
| A | 1:10.39 | +22.69 |
| AA | 1:07.49 | +25.59 |
| AAA | 1:04.49 | +28.59 |
| AAAA | 1:01.59 | +31.49 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B | 1:22.09 | +10.99 |
| BB | 1:16.19 | +16.89 |
| A | 1:10.39 | +22.69 |
| AA | 1:07.49 | +25.59 |
| AAA | 1:04.49 | +28.59 |
| AAAA | 1:01.59 | +31.49 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 2:59.19 | −1.48 |
| BB | 2:46.39 | +11.32 |
| A | 2:33.59 | +24.12 |
| AA | 2:27.19 | +30.52 |
| AAA | 2:20.79 | +36.92 |
| AAAA | 2:14.39 | +43.32 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B | 49.79 | +7.28 |
| BB | 45.89 | +11.18 |
| A | 41.99 | +15.08 |
| AA | 39.99 | +17.08 |
| AAA | 38.09 | +18.98 |
| AAAA | 36.09 | +20.98 |