200 Back SCY
PB
2:49.57
2025 IA WAUKEE WAVES DECEMBER INVITATIONAL
Dec 20, 2025
Swimmer profile
Male13-14Carroll Area Swim TeamIA · CENTRAL
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 2:22.49 | −2.61 |
| BB | 2:12.29 | +7.59 |
| A | 2:02.19 | +17.69 |
| AA | 1:57.09 | +22.79 |
| AAA | 1:51.99 | +27.89 |
| AAAA | 1:46.89 | +32.99 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 29.89 | −0.84 |
| BB | 27.69 | +1.36 |
| A | 25.59 | +3.46 |
| AA | 24.59 | +4.46 |
| AAA | 23.49 | +5.56 |
| AAAA | 22.39 | +6.66 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 2:22.49 | −2.61 |
| BB | 2:12.29 | +7.59 |
| A | 2:02.19 | +17.69 |
| AA | 1:57.09 | +22.79 |
| AAA | 1:51.99 | +27.89 |
| AAAA | 1:46.89 | +32.99 |