200 Breast SCY
PB
3:45.51
2026 NM Last Chance
Feb 14, 2026
Swimmer profile
Male10 & UnderMountain ClubNM · WESTERN
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 1:54.09 | −8.62 |
| BB | 1:42.29 | +3.18 |
| A | 1:30.59 | +14.88 |
| AA | 1:26.59 | +18.88 |
| AAA | 1:22.69 | +22.78 |
| AAAA | 1:18.79 | +26.68 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 53.39 | −5.71 |
| BB✓ | 47.69 | −0.01 |
| A | 42.09 | +5.59 |
| AA | 40.19 | +7.49 |
| AAA | 38.29 | +9.39 |
| AAAA | 36.39 | +11.29 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 53.39 | −5.71 |
| BB✓ | 47.69 | −0.01 |
| A | 42.09 | +5.59 |
| AA | 40.19 | +7.49 |
| AAA | 38.29 | +9.39 |
| AAAA | 36.39 | +11.29 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 1:54.09 | −8.62 |
| BB | 1:42.29 | +3.18 |
| A | 1:30.59 | +14.88 |
| AA | 1:26.59 | +18.88 |
| AAA | 1:22.69 | +22.78 |
| AAAA | 1:18.79 | +26.68 |