100 Breast LCM
PB
1:49.32
2025 GU AAU Junior Olympic Games - Houston
Jul 24, 2025
Swimmer profile
Male11-12Shark Wave Aquatic TeamAR · CENTRAL
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 49.79 | −2.65 |
| BB | 45.89 | +1.25 |
| A | 41.99 | +5.15 |
| AA | 39.99 | +7.15 |
| AAA | 38.09 | +9.05 |
| AAAA | 36.09 | +11.05 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 37.39 | −2.04 |
| BB | 34.79 | +0.56 |
| A | 32.09 | +3.26 |
| AA | 30.69 | +4.66 |
| AAA | 29.39 | +5.96 |
| AAAA | 28.09 | +7.26 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 37.39 | −2.04 |
| BB | 34.79 | +0.56 |
| A | 32.09 | +3.26 |
| AA | 30.69 | +4.66 |
| AAA | 29.39 | +5.96 |
| AAAA | 28.09 | +7.26 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 49.79 | −2.65 |
| BB | 45.89 | +1.25 |
| A | 41.99 | +5.15 |
| AA | 39.99 | +7.15 |
| AAA | 38.09 | +9.05 |
| AAAA | 36.09 | +11.05 |