100 Breast SCY
PB
2:21.98
2019 LE New Year Stretch
Jan 13, 2019
Swimmer profile
Male17-18Lakeshore Swim ClubOH · CENTRALCollege athlete · Oberlin CollegeD3
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 1:05.19 | −1.81 |
| BB | 1:00.59 | +2.79 |
| A | 55.89 | +7.49 |
| AA | 53.59 | +9.79 |
| AAA | 51.29 | +12.09 |
| AAAA | 48.89 | +14.49 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 2:27.39 | −10.49 |
| BB | 2:16.89 | +0.01 |
| A | 2:06.39 | +10.51 |
| AA | 2:01.09 | +15.81 |
| AAA | 1:55.89 | +21.01 |
| AAAA | 1:50.59 | +26.31 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 1:05.19 | −1.81 |
| BB | 1:00.59 | +2.79 |
| A | 55.89 | +7.49 |
| AA | 53.59 | +9.79 |
| AAA | 51.29 | +12.09 |
| AAAA | 48.89 | +14.49 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 2:27.39 | −10.49 |
| BB | 2:16.89 | +0.01 |
| A | 2:06.39 | +10.51 |
| AA | 2:01.09 | +15.81 |
| AAA | 1:55.89 | +21.01 |
| AAAA | 1:50.59 | +26.31 |