200 IM SCY
PB
3:44.58
2026 MW SCSC President's Day
Feb 1, 2026
Swimmer profile
Male10 & UnderSarpy County Swim ClubMW · CENTRAL
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 1:27.99 | −5.39 |
| BB | 1:18.89 | +3.71 |
| A | 1:09.79 | +12.81 |
| AA | 1:06.79 | +15.81 |
| AAA | 1:03.79 | +18.81 |
| AAAA | 1:00.69 | +21.91 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 1:27.99 | −5.39 |
| BB | 1:18.89 | +3.71 |
| A | 1:09.79 | +12.81 |
| AA | 1:06.79 | +15.81 |
| AAA | 1:03.79 | +18.81 |
| AAAA | 1:00.69 | +21.91 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 48.29 | −2.10 |
| BB | 42.89 | +3.30 |
| A | 37.59 | +8.60 |
| AA | 35.79 | +10.40 |
| AAA | 33.99 | +12.20 |
| AAAA | 32.19 | +14.00 |