200 Free LCM
PB
4:02.00
2022 SC YSSC 25th Annual May LC Meet
May 8, 2022
Swimmer profile
Male11-12Team GreenvilleSC · SOUTHERN
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B | 1:37.19 | +15.97 |
| BB | 1:29.59 | +23.57 |
| A | 1:21.89 | +31.27 |
| AA | 1:18.09 | +35.07 |
| AAA | 1:14.29 | +38.87 |
| AAAA | 1:10.39 | +42.77 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B | 44.49 | +7.19 |
| BB | 41.09 | +10.59 |
| A | 37.69 | +13.99 |
| AA | 35.99 | +15.69 |
| AAA | 34.29 | +17.39 |
| AAAA | 32.59 | +19.09 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B | 44.49 | +7.19 |
| BB | 41.09 | +10.59 |
| A | 37.69 | +13.99 |
| AA | 35.99 | +15.69 |
| AAA | 34.29 | +17.39 |
| AAAA | 32.59 | +19.09 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B | 1:37.19 | +15.97 |
| BB | 1:29.59 | +23.57 |
| A | 1:21.89 | +31.27 |
| AA | 1:18.09 | +35.07 |
| AAA | 1:14.29 | +38.87 |
| AAAA | 1:10.39 | +42.77 |