200 Breast SCY
PB
3:52.50
2026 MV WSC Last Chance
Feb 6, 2026
Swimmer profile
Male10 & UnderSwim NewtonMV · CENTRAL
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 1:54.09 | −1.98 |
| BB | 1:42.29 | +9.82 |
| A | 1:30.59 | +21.52 |
| AA | 1:26.59 | +25.52 |
| AAA | 1:22.69 | +29.42 |
| AAAA | 1:18.79 | +33.32 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 53.39 | −1.37 |
| BB | 47.69 | +4.33 |
| A | 42.09 | +9.93 |
| AA | 40.19 | +11.83 |
| AAA | 38.29 | +13.73 |
| AAAA | 36.39 | +15.63 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 1:54.09 | −1.98 |
| BB | 1:42.29 | +9.82 |
| A | 1:30.59 | +21.52 |
| AA | 1:26.59 | +25.52 |
| AAA | 1:22.69 | +29.42 |
| AAAA | 1:18.79 | +33.32 |