50 Breast SCY
PB
41.86
2024 NJ 2024 Fall Festival of X-Cellence
Oct 13, 2024
🎓 Class of 2027#105of 127 · NJ#3,612 USA*
Swimmer profile
Male17-18Princeton Tiger Aquatic ClubNJ · EASTERN
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 27.59 | −1.26 |
| BB | 25.59 | +0.74 |
| A | 23.59 | +2.74 |
| AA | 22.59 | +3.74 |
| AAA | 21.69 | +4.64 |
| AAAA | 20.69 | +5.64 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 1:00.29 | −2.79 |
| BB | 55.99 | +1.51 |
| A | 51.69 | +5.81 |
| AA | 49.59 | +7.91 |
| AAA | 47.39 | +10.11 |
| AAAA | 45.29 | +12.21 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 2:13.59 | −8.13 |
| BB | 2:03.99 | +1.47 |
| A | 1:54.49 | +10.97 |
| AA | 1:49.69 | +15.77 |
| AAA | 1:44.99 | +20.47 |
| AAAA | 1:40.19 | +25.27 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 6:03.19 | −22.47 |
| BB | 5:37.29 | +3.43 |
| A | 5:11.39 | +29.33 |
| AA | 4:58.39 | +42.33 |
| AAA | 4:45.39 | +55.33 |
| AAAA | 4:32.39 | +68.33 |