200 Breast SCY
PB
3:33.38
2025 OH RAYS City of Mason IMX Invitational
Dec 21, 2025
Swimmer profile
Male11-12Mariemont Ohio Swim TeamOH · CENTRAL
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 1:22.19 | −3.55 |
| BB | 1:15.69 | +2.95 |
| A | 1:09.29 | +9.35 |
| AA | 1:05.99 | +12.65 |
| AAA | 1:02.79 | +15.85 |
| AAAA | 59.49 | +19.15 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 38.49 | −1.54 |
| BB | 35.59 | +1.36 |
| A | 32.69 | +4.26 |
| AA | 31.19 | +5.76 |
| AAA | 29.69 | +7.26 |
| AAAA | 28.19 | +8.76 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 38.49 | −1.54 |
| BB | 35.59 | +1.36 |
| A | 32.69 | +4.26 |
| AA | 31.19 | +5.76 |
| AAA | 29.69 | +7.26 |
| AAAA | 28.19 | +8.76 |
Standards · deltas
| Standard | Cut | Gap |
|---|---|---|
| B✓ | 1:22.19 | −3.55 |
| BB | 1:15.69 | +2.95 |
| A | 1:09.29 | +9.35 |
| AA | 1:05.99 | +12.65 |
| AAA | 1:02.79 | +15.85 |
| AAAA | 59.49 | +19.15 |